.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|
Relatório Resumido de Execução Orçamentária Simplificado | 2022 | Relatório Simplificado | 3º Bimestre | 26/07/2022 | Detalhes |
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 2022 | Dem. das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 3º Bimestre | 26/07/2022 | Detalhes |
Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicações dos Recursos | 2022 | Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos | 3º Bimestre | 26/07/2022 | Detalhes |
Demonstrativo das Operações de Crédito e Despesas de Capital | 2022 | Dem. das Receitas de Operação de Crédito e Despesas de Capital | 3º Bimestre | 26/07/2022 | Detalhes |
Demonstrativo das Receitas e Despesas com MDE - Município | 2022 | Dem. das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 3º Bimestre | 26/07/2022 | Detalhes |
Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Orgão | 2022 | Dem. Restos a Pagar | 3º Bimestre | 26/07/2022 | Detalhes |
Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal | 2022 | Resultado Primário e Nominal | 3º Bimestre | 26/07/2022 | Detalhes |
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdênciárias | 2022 | Receitas e Despesas Previdenciárias | 3º Bimestre | 26/07/2022 | Detalhes |
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida | 2022 | Dem. Receita Cor. Líquida | 3º Bimestre | 26/07/2022 | Detalhes |
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função e Subfunção | 2022 | Dem. Função e Subfunção | 3º Bimestre | 26/07/2022 | Detalhes |
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | 2022 | Balanço Orçamentário | 3º Bimestre | 26/07/2022 | Detalhes |
Resumo de Aplicação de Recursos Próprios em Educação 2º TRIMESTRE 2022 | 2022 | Aplicações no Ensino | 1º Trimestre | 18/07/2022 | Detalhes |
Relatório Resumido de Execução Orçamentária Simplificado | 2022 | Relatório Simplificado | 2º Bimestre | 30/05/2022 | Detalhes |
Demonstrativos das Receitas e Despesas Próprias com Saúde | 2022 | Dem. das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 2º Bimestre | 30/05/2022 | Detalhes |
Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicações dos Recursos | 2022 | Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos | 2º Bimestre | 30/05/2022 | Detalhes |
Demonstrativo das Operações de Crédito e Despesas de Capital | 2022 | Dem. das Receitas de Operação de Crédito e Despesas de Capital | 2º Bimestre | 30/05/2022 | Detalhes |
Demonstrativo das Receitas e Despesas com MDE - Município | 2022 | Dem. das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 2º Bimestre | 30/05/2022 | Detalhes |
Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Orgão | 2022 | Dem. Restos a Pagar | 2º Bimestre | 30/05/2022 | Detalhes |
Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal | 2022 | Resultado Primário e Nominal | 2º Bimestre | 30/05/2022 | Detalhes |
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdênciárias | 2022 | Receitas e Despesas Previdenciárias | 2º Bimestre | 30/05/2022 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria
.
.
.
.