.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Nº/ANO | OBJETO | FORNECEDOR | INÍCIO DO CONTRATO | FIM DO CONTRATO | MODALIDADE | VALOR TOTAL | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|---|
129/2022 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS – ESTOCÁVEIS | COMERCIAL SANTO ANTONIO DE GUAIRA ALIMENTOS EIRELI | 20/10/2023 | 18/12/2023 | Pregão Eletrônico | R$ 233.738,94 | Detalhes |
128/2022 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ESTOCÁVEIS | GERALDO & REIS CONVENIENCIA LTDA | 21/10/2022 | 20/10/2023 | Pregão Eletrônico | R$ 689.321,25 | Detalhes |
127/2022 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS | VIDABRAS - COMERCIAL DO BRASIL EIRELI - ME | 20/10/2022 | 19/10/2022 | Pregão Eletrônico | R$ 910.381,00 | Detalhes |
127/2022 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS ADITAMENTO POR MAIS 60 DIAS | VIDABRAS - COMERCIAL DO BRASIL EIRELI | 20/10/2023 | 18/12/2023 | Pregão Eletrônico | R$ 910.381,00 | Detalhes |
126/2022 | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS | GERALDO & REIS CONVENIENCIA LTDA | 20/10/2022 | 19/10/2023 | Pregão Eletrônico | R$ 132.345,00 | Detalhes |
125/2022 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS | COMERCIAL SANTO ANTONIO DE GUAIRA ALIMENTOS EIRELI | 20/10/2022 | 19/10/2023 | Pregão Eletrônico | R$ 297.100,50 | Detalhes |
125/2022 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS – PERECÍVEIS | COMERCIAL SANTO ANTONIO DE GUAIRA ALIMENTOS EIRELI | 20/10/2023 | 18/12/2023 | Pregão Eletrônico | R$ 79.746,15 | Detalhes |
124/2022 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS | ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS EIRELI | 20/10/2022 | 19/10/2023 | Pregão Eletrônico | R$ 419.163,00 | Detalhes |
122/2022 | AQUISIÇÃO DE COPO TERMICO 450 ML | ADRIANA MAROUVO DOS REIS | 18/10/2022 | 18/01/2023 | Pregão Eletrônico | R$ 38.742,00 | Detalhes |
121/2022 | AQUISIÇÃO DE BOMBAS DE COMBUSTIVEL | M.F. COMERCIO, GERENCIAMENTO E SERVIÇOS EIRELI | 18/10/2022 | 18/12/2022 | Pregão Eletrônico | R$ 26.391,90 | Detalhes |
118/2022 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E UTENSILIOS DE COZINHA PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO COZINHALIMENTO | CAPITIVE IND E COM LTDA | 07/10/2022 | 06/12/2022 | Pregão Eletrônico | R$ 4.083,00 | Detalhes |
117/2022 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E UTENSILIOS DE COZINHA PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO COZINHALIMENTO | VC LICITA LTDA. | 07/10/2022 | 06/12/2022 | Pregão Eletrônico | R$ 2.069,00 | Detalhes |
.
.
.
.