.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Nº/ANO | OBJETO | FORNECEDOR | INÍCIO DO CONTRATO | FIM DO CONTRATO | MODALIDADE | VALOR TOTAL | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|---|
93/2021 | TRANSPORTE ESCOLAR RURAL | RODOLFO LUIZ DE PAIVA FERNANDES ME | 05/11/2023 | 04/11/2024 | Pregão Eletrônico | R$ 121.000,00 | Detalhes |
91/2021 | TRANSPORTE ESCOLAR RURAL | MAURO CARDOSO MARTINS | 05/11/2023 | 04/11/2024 | Pregão Eletrônico | R$ 76.000,00 | Detalhes |
90/2021 | TRANSPORTE ESCOLAR RURAL | GERSINO NUNES DA SILVA | 05/11/2023 | 04/11/2024 | Pregão Eletrônico | R$ 60.300,00 | Detalhes |
89/2021 | TRANSPORTE ESCOLAR RURAL | GILSON CLAUDIANO PEREIRA | 05/11/2023 | 04/11/2024 | Pregão Eletrônico | R$ 72.000,00 | Detalhes |
87/2021 | TRANSPORTE ESCOLAR RURAL | RODOLFO TALARICO | 05/11/2023 | 04/11/2024 | Pregão Eletrônico | R$ 84.500,00 | Detalhes |
86/2021 | TRANSPORTE ESCOLAR RURAL | ITAMAR JOSÉ FERNANDES | 05/11/2023 | 04/11/2024 | Pregão Eletrônico | R$ 86.548,00 | Detalhes |
74/2021 | LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA PROCESSAMENTO DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO | SOFOLHA SOLUÇÕES DE SOFTWARE PARA PROCESSAMENTO DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO | 27/08/2023 | 26/08/2024 | Dispensa de licitação | R$ 11.855,16 | Detalhes |
73/2021 | TRANSPORTE ESCOLAR RURAL | TRANS SCHOOL TRANSPORTE ESCOLAR EIRELI | 13/08/2021 | 12/08/2022 | Pregão Presencial | R$ 104.640,00 | Detalhes |
72/2021 | TRANSPORTE ESCOLAR RURAL | NAVARRO TRANSPORTE ESCOLAR RMJA EIRELI | 13/08/2021 | 12/08/2022 | Pregão Presencial | R$ 220.416,00 | Detalhes |
71/2021 | TRANSPORTE ESCOLAR RURAL | TM TRANSPORTE DE PASSAGEIROS ATPM EIRELI | 13/08/2021 | 12/08/2022 | Pregão Presencial | R$ 97.020,00 | Detalhes |
70/2021 | TRANSPORTE ESCOLAR RURAL | TIGGO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS TMSA EIRELI | 13/08/2021 | 12/08/2022 | Pregão Presencial | R$ 100.800,00 | Detalhes |
69/2021 | TRANSPORTE ESCOLAR RURAL | JESUS NUNES | 13/08/2021 | 12/08/2022 | Pregão Presencial | R$ 94.080,00 | Detalhes |
.
.
.
.