.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
| Nº/ANO | OBJETO | FORNECEDOR | INÍCIO DO CONTRATO | FIM DO CONTRATO | MODALIDADE | VALOR TOTAL | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87/2021 | TRANSPORTE ESCOLAR RURAL | RODOLFO TALARICO | 05/11/2023 | 04/11/2024 | Pregão Eletrônico | R$ 84.500,00 | Detalhes |
| 86/2021 | TRANSPORTE ESCOLAR RURAL | ITAMAR JOSÉ FERNANDES | 05/11/2023 | 04/11/2024 | Pregão Eletrônico | R$ 86.548,00 | Detalhes |
| 79/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E FORNECIMENTO DE RECORTES DOS DIÁRIOS DAS PUBLICAÇÕES OFICIAIS | ADVISE PRODUTOS E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | 22/09/2021 | 21/09/2025 | Dispensa de licitação | R$ 6.600,00 | Detalhes |
| 74/2021 | LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA PROCESSAMENTO DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO | SOFOLHA SOLUÇÕES DE SOFTWARE PARA PROCESSAMENTO DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO | 27/08/2023 | 26/08/2024 | Dispensa de licitação | R$ 11.855,16 | Detalhes |
| 73/2021 | TRANSPORTE ESCOLAR RURAL | TRANS SCHOOL TRANSPORTE ESCOLAR EIRELI | 13/08/2021 | 12/08/2022 | Pregão Presencial | R$ 104.640,00 | Detalhes |
| 72/2021 | TRANSPORTE ESCOLAR RURAL | NAVARRO TRANSPORTE ESCOLAR RMJA EIRELI | 13/08/2021 | 12/08/2022 | Pregão Presencial | R$ 220.416,00 | Detalhes |
| 71/2021 | TRANSPORTE ESCOLAR RURAL | TM TRANSPORTE DE PASSAGEIROS ATPM EIRELI | 13/08/2021 | 12/08/2022 | Pregão Presencial | R$ 97.020,00 | Detalhes |
| 70/2021 | TRANSPORTE ESCOLAR RURAL | TIGGO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS TMSA EIRELI | 13/08/2021 | 12/08/2022 | Pregão Presencial | R$ 100.800,00 | Detalhes |
| 69/2021 | TRANSPORTE ESCOLAR RURAL | JESUS NUNES | 13/08/2021 | 12/08/2022 | Pregão Presencial | R$ 94.080,00 | Detalhes |
| 68/2021 | TRANSPORTE ESCOLAR RURAL | LUCIVAL FERREIRA 30766857832 | 17/08/2021 | 16/08/2022 | Pregão Presencial | R$ 210.560,00 | Detalhes |
| 67/2021 | TRANSPORTE ESCOLAR RURAL | CLAUDINEI FRANCISCO PITA | 13/08/2024 | 12/08/2025 | Pregão Presencial | R$ 115.840,00 | Detalhes |
| 66/2021 | CREDENCIAMENTO DE ESTABELECIMENTO DE SAÚDE PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA E LARINGOSCOPIA NO VALOR E DE ACORDO COM A TABELA SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MATÃO | 18/08/2021 | 17/08/2022 | Inexigibilidade | R$ 110.105,50 | Detalhes |
.
.
.
.