.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
| Nº/ANO | OBJETO | FORNECEDOR | INÍCIO DO CONTRATO | FIM DO CONTRATO | MODALIDADE | VALOR TOTAL | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96/2025 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA ATENDER ORDEM JUDICIAL | FITO FORMULAS LTDA | 26/05/2025 | 25/05/2026 | Dispensa de licitação | R$ 2.555,00 | Detalhes |
| 95/2025 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA ATENDER ORDEM JUDICIAL | CHIARELI MOREIRA - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA | 26/05/2025 | 25/05/2026 | Dispensa de licitação | R$ 580,82 | Detalhes |
| 94/2025 | CONTRATO DE EMPRESA PARA REALIZAR REFORMA PREDIAL NO ANTIGO GANHA TEMPO | MENDES FUNDAÇÕES E ENGENHARIA LTDA | 22/05/2025 | 16/05/2026 | Dispensa Eletrônica | R$ 88.500,00 | Detalhes |
| 93/2025 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA OU FISICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONSULTAS MÉDICAS NA ESPECIALIDADE DE NEUROPEDIATRIA PARA ATENDIMENTO DAS CRIANÇAS DO MUNICIPIO | DF ROCHA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 20/05/2025 | 19/06/2026 | Carta Convite | R$ 63.000,00 | Detalhes |
| 92/2025 | CONTRATAÇÃO DE PESQUISAS, ANALISES E ESTUDOS VISANDO A ADEQUAÇÃO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E A MODERNIZAÇÃO DA LEGISLAÇÃO E DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DE PESSOAS DO SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAL | FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS FIPE | 20/05/2025 | 19/07/2026 | Inexigibilidade | R$ 650.000,00 | Detalhes |
| 91/2025 | CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO RAMO ARTÍSTICO MUSICAL INSTRUMENTAL (BANDA MUSICAL INSTRUMENTAL E BANDA MARCIAL ITINERANTE) | RONILDA LACERDA DE SOUZA | 14/05/2025 | 13/07/2025 | Carta Convite | R$ 4.000,00 | Detalhes |
| 90/2025 | CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO RAMO ARTÍSTICO MUSICAL INSTRUMENTAL (BANDA MUSICAL INSTRUMENTAL E BANDA MARCIAL ITINERANTE) | NORBERTO LUPPIA | 14/05/2025 | 13/07/2025 | Dispensa de licitação | R$ 4.500,00 | Detalhes |
| 89/2025 | LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ | MEURI CECÍLIA GONÇALVES FERREIRA | 26/05/2025 | 25/05/2026 | Dispensa de licitação | R$ 10.872,00 | Detalhes |
| 88/2025 | LOCAÇÃO DE SOFTWARE - SISTEMA DE INDICADORES COM BUSINESS INTELLIGENCE E MACHINE LEARNING, COM FOCO NA COLETA, TRATAMENTO, VISUALIZAÇÃO DE DADOS E INDICADORES ECONÔMICOS MUNICIPAIS | OBSERVATÓRIO SOLUÇÕES EM GESTÃO LTDA INOVA SIMPLES | 09/05/2025 | 08/05/2026 | Carta Convite | R$ 25.000,00 | Detalhes |
| 87/2025 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRACASSADOS) | ODA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL E REPRESENTAÇÃO | 12/05/2025 | 11/05/2026 | Dispensa Eletrônica | R$ 45.126,50 | Detalhes |
| 86/2025 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRACASSADOS) | J&A – COMERCIAL DO BRASIL LTDA | 12/05/2025 | 11/05/2026 | Dispensa Eletrônica | R$ 61.440,00 | Detalhes |
| 85/2025 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRACASSADOS) | CITRY SOL RIO PRETO PROD.S ALIMENTICIOS – EIRELLI | 12/05/2025 | 11/05/2026 | Dispensa Eletrônica | R$ 120.000,00 | Detalhes |
.
.
.
.