.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Início do Contrato | Fim do Contrato | Data do cadastro |
|---|---|---|
| 17/03/2023 | 16/03/2025 | 20/03/2023 |
| Objeto | ||
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS TOTAIS E PARCIAIS (SUPERIORES E INFERIORES) |
||
| Fornecedor | ||
| SMILE PROTESE DENTARIA LTDA | ||
| Índice de Reajuste | Periodicidade de Reajuste | Valor Total em Reais |
| IPC-FIPE | Não Especificado | R$ 314.400,00 |
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 20/03/2023 | CONTRATO PE 115 2022 - PROTESE TOTAL E PARCIAL | Baixar |
Aditivos
| ID | Valor | Reajuste | Novo Valor | Data inicial | Data final | Arquivos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 139 | 564.59 % | IPC-FIPE | R$ 414,65 | 13/05/2025 | 17/03/2027 | Baixar |
| 138 | 564.59 % | IPC-FIPE | R$ 309,61 | 13/05/2025 | 17/03/2027 | Baixar |
| 123 | 0.00 % | IPC-FIPE | R$ 329.064,00 | 18/03/2025 | 17/03/2027 | Baixar |
| 41 | 4.66 % | IPC-FIPE | R$ 0,00 | 25/07/2024 | 16/03/2025 | Baixar |
.
.
.
.