.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Início do Contrato | Fim do Contrato | Data do cadastro |
---|---|---|
19/12/2023 | 18/12/2024 | 01/02/2024 |
Objeto | ||
|
||
Fornecedor | ||
J&A COMERCIAL DO BRASIL ME | ||
Índice de Reajuste | Periodicidade de Reajuste | Valor Total em Reais |
IPC-FIPE | Não Especificado | R$ 1.021.790,00 |
Arquivos
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
01/02/2024 | CONTRATO 303 2023 J&A | Baixar |
.
.
.
.