.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
 
                                O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Início do Contrato | Fim do Contrato | Data do cadastro | 
|---|---|---|
| 22/05/2024 | 21/05/2025 | 22/05/2024 | 
| Objeto | ||
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS | ||
| Fornecedor | ||
| M.S PHARMACIAS LTDA | ||
| Índice de Reajuste | Periodicidade de Reajuste | Valor Total em Reais | 
| IPC-FIPE | Não Especificado | R$ 2.360,00 | 
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download | 
|---|---|---|
| 03/06/2024 | CONTRATO M.S | Baixar | 
.
.
.
.