CDHU convoca suplentes para Guaíra-J
A CDHU e a Prefeitura convocam o casal beneficiário do sorteio e demais componentes da renda familiar para comparecer à entrevista de habilitação, visando à formação de banco de suplentes. As entrevistas serão realizadas nos dias e horários citados, no Departamento de Habitação localizado na Rua Zero Dois, 700. É necessário levar os seguintes documentos: RG/CPF (do casal), certidão de casamento atualizada, certidão de nascimento dos filhos, carteira de trabalho atualizada, os 3 últimos comprovantes de pagamento, declaração do empregador contendo os 3 últimos vencimentos e previsão para o mês corrente, comprovante de tempo de moradia e/ou trabalho no município nos últimos 5 anos, comprovante de endereço.
O não comparecimento será considerado como desistência do processo de habilitação para uma moradia no Conjunto Habitacional Guaíra-J.
INSCRIÇÃO | NOME | DATA | HORÁRIO |
5600009657 | ELCIMAR BATISTA SANTANA | 22/02/2024 | |
5600018690 | LUANA FRANCISCA DE HOLANDA | 22/02/2024 | |
5600008865 | VALTER DE CARVALHO CHAVES | 22/02/2024 | |
5600026230 | CRISTIANE CASTRO DE SOUSA | 22/02/2024 | |
5600004542 | PATRICIA DOS SANTOS MACHADO | 22/02/2024 | |
5600011141 | GABRIELLY GOMES SILVEIRA | 22/02/2024 | |
5600002736 | CAMILA APARECIDA COSCRATO DOS SANTOS | 22/02/2024 | |
5600003510 | DIEGO APARECIDO MARTINS | 22/02/2024 | |
5600019078 | MARCIO MASSAYUKI FUJIMURA | 22/02/2024 | |
5600028756 | PRISCILA SIQUEIRA FERREIRA | 22/02/2024 | |
5600015241 | WILIAM DA SILVA | 22/02/2024 | |
5600008840 | NADIA REGINA ANDRADE RICI | 22/02/2024 | |
5600006976 | DAIANA APARECIDA DA SILVA RODRIGUES | 22/02/2024 | |
5600024508 | LUCIENE DOS SANTOS CREUZ PACHECO | 22/02/2024 | |
5600003825 | ELIZAINE APARECIDA COUTO | 22/02/2024 | |
5600004724 | ANDRESSA AP DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | 22/02/2024 | |
5600012289 | WELINGTON APARECIDO DE SENA | 22/02/2024 | |
5600012495 | THALIA RIBEIRO VENTURA ARAUJO | 22/02/2024 | |
5600003882 | NILTON RODRIGUES PEREIRA | 22/02/2024 | |
5600007339 | ELAINE CRISTINA MIRANDA FERNANDES | 22/02/2024 | |
5600019250 | BRUNA APARECIDA BORGES DE LIMA | 22/02/2024 | |
5600003452 | JOSE MAURICIO DE BRITO JUNIOR | 22/02/2024 | |
5600006174 | LORRAINE CRISTINA DE SOUZA BITENCOURT | 22/02/2024 | |
5600002892 | RODRIGO TOMAZ DA SILVA | 22/02/2024 | |
5600026388 | JENIFER GARCIA VILELA | 22/02/2024 | |
5600005432 | CRISTHIAN FERREIRA LIMA DE AQUINO | 23/02/2024 | |
5600020746 | JOSE APARECIDO DE LIMA | 23/02/2024 | |
5600008352 | GLAUBER DONIZETE | 23/02/2024 | |
5600003296 | LIRIS NAILA APARECIDA VALERIANO | 23/02/2024 | |
5600000219 | SCARLET SILVA MATOS | 23/02/2024 | |
5600003213 | MARIA APARECIDA LOPES CARMO | 23/02/2024 | |
5600000250 | EDUARDO PEREIRA DOS SANTOS | 23/02/2024 | |
5600027238 | WELLINGTON FERNANDES RAMOS | 23/02/2024 | |
5600005796 | GERALDA MARIA DA SILVA | 23/02/2024 | |
5600025240 | DOUGLAS SPIRLANDELI DOS SANTOS | 23/02/2024 | |
5600007701 | JOICE DE OLIVEIRA ALVES | 23/02/2024 | |
5600021488 | CAIQUE JACOMASSI CIRIACO SIMOES | 23/02/2024 | |
5600021744 | RILLER ROCHA DA CRUZ | 23/02/2024 | |
5600001399 | CICERO VIEIRA DA SILVA | 23/02/2024 | |
5600025117 | GUILHERME FRANCISCO RICO | 23/02/2024 | |
5600015803 | PAULO VITOR RICARDO DOS SANTOS | 23/02/2024 | |
5600003742 | LUIZ RICARDO | 23/02/2024 | |
5600005143 | FRANCIELE BARCELOS GUIMARAES | 23/02/2024 | |
5600014053 | ALESSANDRO RODRIGUES | 23/02/2024 | |
5600000649 | THAMIRIS CRISTINA DE JESUS | 23/02/2024 | |
5600005788 | VALERIA CRISTINA FELICIANO ALVES | 23/02/2024 | |
5600014913 | JOANA PEREIRA NASCIMENTO DA SILVA | 23/02/2024 | |
5600003973 | ALLISSON OLIVEIRA DA SILVA | 23/02/2024 | |
5600018450 | ANDREA CRISTINA TROMBETA | 23/02/2024 | |
5600021298 | AMELIA TEIXEIRA TRISTAO VALERIANO | 23/02/2024 |
Guaíra