.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Relação de Apenados do Município de Guaíra
Nº PAAR | EMPRESA APENADA | CNPJ | MOTIVO /ASSUNTO | DATA ABERTURA | PROCESSO LICITATÓRIO | OBJETO DA LICITAÇÃO | PENALIDADE APLICADA | ARQUIVOS |
1 | LA MAISON DISTRIBUIDORA LTDA | 46.743.542/0001-55 | INEXECUÇÃO CONTRATUAL | 23/02/2024 | 162/2023 | AQUISIÇÃO MATERIAIS DE LIMPEZA | MULTA E SUSPENSÃO TEMPORÁRIA | |
2 | MAYLA FERRO MORAES SANTOS | 32.626.617/0001-03 | INEXECUÇÃO CONTRATUAL | 29/02/2024 | 288/2023 | AQUISIÇÃO DE FORROS, DIVISÓRIAS | MULTA | |
3 | SHALOM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES | 52.382.355/0001-96 | INEXECUÇÃO CONTRATUAL | 08/03/2024 | 137/2021 | COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES | ADVERTÊNCIA | |
4 | EMPÓRIO MÉDICO COMÉRCIO DE PRODUTOS | 04.008.658/0001-09 | INEXECUÇÃO CONTRATUAL | 08/03/2024 | 118/2023 | AQUISIÇÃO DE LEITE E SUPLEMENTOS ALIMENTARES | MULTA | |
5 | SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS | 09.944.371/0003-68 | INEXECUÇÃO CONTRATUAL | 08/03/2024 | 298/2023 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | ADVERTÊNCIA | |
6 | GAMBA CONEXÕES COMÉRCIO | 40.738.368/0001-76 | INEXECUÇÃO CONTRATUAL | 08/03/2024 | 122/2023 | AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS E INFANTIS | MULTA | |
7 | GEORGINI PRODUTOS HOSPITALARES | 10.596.721/0001-60 | INEXECUÇÃO CONTRATUAL | 10/04/2024 | 56/2023 | AQUISIÇÃO DE MATERAIS MÉDICOS FARMACOLÓGICOS | ADVERTÊNCIA E MULTA | |
8 | LINE BRASIL INDÚSTRIA E COMÉCIO | 08.713.696/0001-05 | INEXECUÇÃO CONTRATUAL | 10/04/2024 | 56/2023 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS FARMACOLÓGICOS | MULTA | |
9 | BELLPHARMA MEDICAMENTOS LTDA | 26.089.337/0001-00 | INEXECUÇÃO CONTRATUAL | 10/04/2024 | 187/2023 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS | ADVERTÊNCIA E MULTA | |
10 | SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 05.847.630/0001-10 | INEXECUÇÃO CONTRATUAL | 10/04/2024 | 187/2023 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | ADVERTÊNCIA | |
11 | BARROS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS | 31.981.560/0001-06 | INEXECUÇÃO CONTRATUAL | 19/04/2024 | 79/2023 | AQUISIÇÃO DE KIT COMPLETO DE TESTE RÁPIDO SARS-COV-2 | MULTA E SUSPENSÃO TEMPORÁRIA | |
12 | CONSTRUTIVA COMÉRCIO E SERVIÇOS | 37.386.859/0001-90 | INEXECUÇÃO CONTRATUAL | 22/04/2024 | 98/2023 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS | ADVERTÊNCIA | |
13 | VP MEDICAMENTOS LTDA | 73.318.693/0001-39 | INEXECUÇÃO CONTRATUAL | 22/04/2024 | 56/2023 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS FARMACOLÓGICOS | ADVERTÊNCIA | |
14 | TORREFAÇÃO E MOAGEM DE CAFÉ | 02.508.127/0001-41 | INEXECUÇÃO CONTRATUAL | 23/04/2024 | 278/2023 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E ALIMENTOS | MULTA | |
15 | FERREIRA COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS | 28.227.946/0001-04 | INEXECUÇÃO CONTRATUAL | 25/04/2024 | 56/2023 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS FARMACOLÓGICOS | ADVERTÊNCIA | |
16 | J S MONTEIRO COM. PROD. ALIMENTÍCIOS | 28.485.643/0001-91 | INEXECUÇÃO CONTRATUAL | 25/04/2024 | 196/2023 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS HORTIFRUTI | MULTA | |
17 | MD FARMA DISTRIBUIDORA | 24.325.781/0001-52 | INEXECUÇÃO CONTRATUAL | 25/04/2024 | 320/2023 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS | MULTA | |
18 | SERVIZI BRASIL TERCEIRIZAÇÃO | 01.497.724/0001-55 | INEXECUÇÃO CONTRATUAL | 30/04/2024 | 221/2023 | AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA | ADVERTÊNCIA | |
19 | DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO | 04.027.894/0007-50 | INEXECUÇÃO CONTRATUAL | 23/05/2024 | 228/2023 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ORDEM JUDICAL | MULTA E SUSPENSÃO TEMPORÁRIA | |
20 | NATHALIA DINI RODRIGUES | 46.380.356/0001-07 | INEXECUÇÃO CONTRATUAL | 03/06/2024 | 316/2023 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR | ADVERTÊNCIA | |
21 | PARANA MED. COM. ATAC. EQUIP. MÉDICO | 38.120.208/0001-17 | INEXECUÇÃO CONTRATUAL | 03/06/2024 | 275/2023 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL | ADVERTÊNCIA | |
22 | AGILE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | 01.318.721/0001-07 | INEXECUÇÃO CONTRATUAL | 03/06/2024 | 214/2023 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DE EQUIP. ODONTOLOGICOS | ADVERTÊNCIA | |
23 | BARBO SEGURANÇA LTDA | 11.179.823/0001-42 | INEXECUÇÃO CONTRATUAL | 13/06/2024 | 326/2023 | SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA E BOMBEIRO CIVIL | ADVERTÊNCIA | |
24 | PARANA MED. COM. ATAC. EQUIP. MÉDICO | 38.120.208/0001-17 | INEXECUÇÃO CONTRATUAL | 24/06/2024 | 275/2023 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL | MULTA | |
25 | SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 05.847.630/0001-10 | INEXECUÇÃO CONTRATUAL | 14/08/2024 | 187/2023 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS | MULTA | |
26 | ORGANIZAÇÃO FARMACÊUTICA BARBOSA | 48.339.394/0001-33 | INEXECUÇÃO CONTRATUAL | 16/08/2024 | 132/2024 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATENÇÃO BÁSICA | EM APURAÇÃO | |
27 | RCMED DISTRIBUIDORA LTDA | 41.990.236/0001-08 | INEXECUÇÃO CONTRATUAL | 04/09/2024 | 106/2024 | AQUISIÇÃO DE MAT. MEDICO E FARMACOLOGICO | MULTA | |
28 | ELETRICA JULIANO ME | 21.936.366/0001-47 | EXECUÇÃO PARCIAL DOS SERVIÇOS | 06/09/2024 | 356/2023 | MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO | EM APURAÇÃO | |
29 | ASAE SERVIÇOS ELETRICOS LTDA | 45.502.808/0001-05 | EXECUÇÃO PARCIAL DOS SERVIÇOS | 22/10/2024 | 364/2023 | LOCAÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO | EM APURAÇÃO | |
30 | TIBD SOLUÇÕES EM TREINAMENTOS E SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA | 29.764.830/0001-77 | INEXECUÇÃO CONTRATUAL | 28/11/2024 | 104/2024 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS E OFICINA DE JUDO | EM APURAÇÃO | |
31 | MANUPA COMÉRCIO EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEICULSO ADAPTADOS LTDA. | 03.093.776/0001-91 | NÃO ENTREGA DO PRODUTO | 17/12/2024 | 82/2024 | AQUISIÇÃO DE TRÊS AMBULÂNCIAS | EM APURAÇÃO | |
32 | GOMAP COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS | 44.384.524/0001-07 | PRODUTOS COM AVARIAS E NÃO ATENDEM AS ESPECIFICAÇÕES | 10/02/2025 | 153/2024 | AQUIS. MOBILIARIO, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ELETRODOMÉSTICOS E EQUIP. MEDICO HOSTPILARES (EMENDAS PARLAMENTARES) | EM APURAÇÃO |
.
.
.
.