.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Relação de Apenados do Município de Guaíra
Nº PAAR | EMPRESA APENADA | CNPJ | MOTIVO /ASSUNTO | DATA ABERTURA | PROCESSO LICITATÓRIO | OBJETO DA LICITAÇÃO | PENALIDADE APLICADA | ARQUIVOS |
1 | TURBO SYSTEM COMERCIO, REPRES. E SERVIÇOS LTDA | 04.536.985/0001-25 | INEXECUÇÃO CONTRATUAL | 05/01/2023 | 112/2022 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E UTENSILIOS DE COZINHA | MULTA | |
2 | DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO | 04.027.894/0007-50 | INEXECUÇÃO CONTRATUAL | 01/02/2023 | 93/2022 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS | MULTA | |
3 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 67.729.178/0004-91 | INEXECUÇÃO CONTRATUAL | 01/02/2023 | 168/2022 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS | ADVERTÊNCIA | |
4 | CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP | 01.140.868/0001-50 | INEXECUÇÃO CONTRATUAL | 01/02/2023 | 168/2022 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS | MULTA | |
5 | VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 01.857.076/0001-09 | INEXECUÇÃO CONTRATUAL | 01/02/2023 | 93/2022 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS | MULTA | |
6 | VALLE COMERCIO DE INSUMOS HOSPITALARES LTDA | 39.423.689/0001-00 | INEXECUÇÃO CONTRATUAL | 03/02/2023 | 72/2022 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E GENEROS ALIMENTÍCIOS | SUSPENSÃO | |
7 | 8 MAX MAGAZINE LTDA | 33.635.993/0001-50 | INEXECUÇÃO CONTRATUAL | 23/02/2023 | 257/2022 | AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE TAMANHO A-4 | MULTA | |
8 | INOVAMED HOSPITALAR LTDA | 12.889.035/0001-02 | INEXECUÇÃO CONTRATUAL | 28/02/2023 | 193/2022 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE AVALIAÇÃO SOCIAL | MULTA | |
9 | ACACIO ALIPIO PEREIRA GONÇALVES DINIS LTDA | 30.455.423/0001-67 | INEXECUÇÃO CONTRATUAL | 02/03/2023 | 23/2022 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS DE CASTRAÇÃO CIRURGICA E TATUAGEM DE IDENTIFICAÇÃO NAS ESPÉCIES CANINAS E FELINAS SEM RAÇA DEFINIDA - DOMICILIADOS SEMIDOMICILIADOS E DE RUA | MULTA | |
10 | NEO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | 28.273.249/0001-90 | INEXECUÇÃO CONTRATUAL | 17/03/2023 | 204/2021 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO E FARMACOLÓGICO | MULTA | |
11 | BRAXPEL DISTRIBUIDORA LTDA | 02.971.907/0001-23 | INEXECUÇÃO CONTRATUAL | 17/03/2023 | 233/2022 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA MONTAGEM DE KITS | Arquivamento sem penalização | |
12 | MEDIGRAN COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 04.470.877/0001-05 | INEXECUÇÃO CONTRATUAL | 17/03/2023 | 193/2022 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE AVALIAÇÃO SOCIAL | ADVERTÊNCIA | |
13 | ASSOCIAÇÃO LAR - ALAR | 03.053.674/0001-42 | INEXECUÇÃO CONTRATUAL | 24/03/2023 | 182/2021 | SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - MODALIDADE CASA LAR | EM APURAÇÃO | |
14 | MATHEUS DA SILVA OLIVEIRA | 03.053.674/0001-42 | INEXECUÇÃO CONTRATUAL | 24/03/2023 | 221/2022 | AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO 20, 40 E 60 LITROS | MULTA | |
15 | ACACIO ALIPIO PEREIRA GONÇALVES DINIS LTDA | 30.455.423/0001-67 | INEXECUÇÃO CONTRATUAL | 24/03/2023 | 23/2022 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS DE CASTRAÇÃO CIRURGICA E TATUAGEM DE IDENTIFICAÇÃO EM ESPÉCIES CANINAS E FELINAS SEM RAÇA DEFINIDA | Arquivamento sem penalização | |
16 | R H C PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | 39.556.276/0001-96 | INEXECUÇÃO CONTRATUAL | 03/04/2023 | 179/2022 | AQUISIÇÃO COPOS DESCARTÁVEIS | ADVERTÊNCIA | |
17 | INOVAMED HOSPITALAR LTDA | 12.889.035/0001-02 | INEXECUÇÃO CONTRATUAL | 03/04/2023 | 168/2022 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS | MULTA | |
18 | SAINT TROPEZ DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA | 29.034.608/0001-19 | RECUSA EM ASSINAR CONTRATO | 24/04/2023 | 263/2022 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS | Arquivamento sem penalização | |
19 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 67.729.178/0004-91 | INEXECUÇÃO CONTRATUAL | 24/03/2023 | 193/2022 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE AVALIAÇÃO SOCIAL | ADVERTÊNCIA | |
20 | MEDIGRAN COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 04.470.877/0001-05 | INEXECUÇÃO CONTRATUAL | 23/05/2023 | 168/2022 | MEDICAMENTOS PADRONIZADOS | EM APURAÇÃO | |
21 | TAYSON NUNES FERREIRA | 45.741.364/0001-60 | INEXECUÇÃO CONTRATUAL | 02/06/2023 | 10/2023 | AQUISIÇÃO FARINHA CONCENTRADA | EM APURAÇÃO | |
22 | HEALTH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 35.472.743/0001-49 | INEXECUÇÃO CONTRATUAL | 16/06/2023 | 250/2022 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | EM APURAÇÃO | |
23 | INOVAMED HOSPITALAR LTDA | 12.889.035/0001-02 | INEXECUÇÃO CONTRATUAL | 21/08/2023 | 93/2022 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS | EM APURAÇÃO | |
24 | DMC DISTRIBUIDORA, COMERCIO D'MEDICAMENTOS LTDA | 16.970.999/0001-31 | INEXECUÇÃO CONTRATUAL | EM APURAÇÃO | ||||
25 | RHC PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | 39.556.276/0001-96 | INEXECUÇÃO CONTRATUAL | 01/09/2023 | 179/2022 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE | ADVERTÊNCIA | |
26 | C R VIEIRA PRODUTOS HOSPITALARES | 37.970.604/0001-70 | INEXECUÇÃO CONTRATUAL | 06/09/2023 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS | EM APURAÇÃO | ||
27 | BARROS COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | 31.981.560/0001-06 | INEXECUÇÃO CONTRATUAL | 29/11/2023 | 79/2023 | AQUISIÇÃO DE KIT COMPLETO DE TESTE RÁPIDO SARS-COV-2 | EM APURAÇÃO | |
28 | LA MAISON DISTRIBUIDORA | 46.743.542/0001-55 | INEXECUÇÃO CONTRATUAL | 20/02/2024 | 162/2023 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE | EM APURAÇÃO | |
29 | AGASERV COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | 77.853.083/0003-58 | INEXECUÇÃO CONTRATUAL | 24/01/2024 | 216/2023 | AQUISIÇÃO DE AR CONDICONADO E CORTINA DE AR | ADVERTÊNCIA | |
30 | MEDI VET VETERINÁRIA LTDA - ME | 47.081.754/0001-87 | INEXECUÇÃO CONTRATUAL | 06/10/2023 | 141/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS DE CASTRAÇÃO CIRURGICA E TATUAGEM DE IDENTIFICAÇÃO EM ESPÉCIES CANINAS E FELINAS SEM RAÇA DEFINIDA | EM APURAÇÃO | |
31 | AMENA CLIMATIZAÇÃO LTDA | 46.368.367/0001-63 | INEXECUÇÃO CONTRATUAL | 19/01/2024 | 216/2023 | AQUISIÇÃO DE AR CONDICONADO E CORTINA DE AR | EM APURAÇÃO | |
32 | RUAN MED PRODUTOS HOSPITALARES | 36.931.328/0001-79 | INEXECUÇÃO CONTRATUAL | 09/02/2024 | 56/2023 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS FARMACOLÓGICOS | EM APURAÇÃO | |
33 | LINE BRASIL INDÚSTRIA COMÉRCIO | 08.713.696/0001-05 | INEXECUÇÃO CONTRATUAL | 16/11/2023 | 56/2023 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS FARMACOLÓGICOS | EM APURAÇÃO |
.
.
.
.