.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Notícias por Categoria
O novo bairro “Antonio Nogueira Lelis”, Guaíra J, passa a integrar o setor 4, no “Calendário de Descartes”
Divulgado o calendário 2024 de descarte de detritos de quintal, volumosos e congêneres
O novo bairro “Antonio Nogueira Lelis”, Guaíra J, passa a integrar o setor 4, no “Calendário de Descartes”
A Prefeitura, por meio do Decreto nº 6991, de 28 de dezembro de 2023, instituiu o Calendário 2024 de Descarte de Lixos de quintal, jardinagens, podas de galhos e folhas e material volumoso, a exceção de resíduos sólidos da construção civil. Calendário completo que pode ser acessado no link https://www.guaira.sp.gov.br/pagina/17/limpeza-publica-dias-e-horarios
O decreto estabelece que o descarte de resíduos de podas de árvores fica permitido somente de segunda à quarta-feira. O descarte de outros resíduos, como galhos, folhas, grama, madeira, entre outros, deve ser feito de acordo com o calendário estabelecido no decreto, que divide a cidade em quatro setores.
O Conjunto Habitacional “Antonio Nogueira Lelis” passa a integrar o setor 4, para efeito do “Calendário de Descartes” de resíduos a que se refere este decreto.
O decreto entra em vigor na data de sua publicação e revogam as disposições em contrário.
O descarte correto de resíduos é importante para a preservação do meio ambiente e da saúde pública. Os resíduos de podas de árvores, por exemplo, podem causar obstruções nas vias públicas, além de atrair vetores de doenças.
O calendário de descarte de resíduos de Guaíra visa facilitar o descarte correto desses materiais, contribuindo para a preservação do meio ambiente e da saúde pública da população.
Setores e dias do Descarte
Janeiro | Fevereiro | Março | ||
Setor 1 | Dias | 1, 2, 3, 4 | 5, 6, 7, 8 | 4, 5, 6, 7 |
Setor 2 | Dias | 8, 9, 10, 11 | 12, 13, 14, 15 | 11, 12, 13, 14 |
Setor 3 | Dias | 15, 16, 17, 18 | 19, 20, 21, 22 | 18, 19, 20, 21 |
Setor 4 | Dias | 22, 23, 24, 25 | 26, 27, 28, 29 | 25, 26, 27, 28 |
Abril | Maio | Junho | ||
Setor 1 | Dias | 1, 2, 3, 4 | 6, 7, 8, 9 | 3, 4, 5, 6 |
Setor 2 | Dias | 8, 9, 10, 11 | 13, 14, 15, 16 | 10, 11, 12, 13 |
Setor 3 | Dias | 15, 16, 17, 18 | 20, 21, 22, 23 | 17, 18, 19, 20 |
Setor 4 | Dias | 22, 23, 24, 25 | 27, 28, 29, 30 | 24, 25, 26, 27 |
Julho | Agosto | Setembro | ||
Setor 1 | Dias | 1, 2, 3, 4 | 5, 6, 7, 8 | 2, 3, 4, 5 |
Setor 2 | Dias | 8, 9, 10, 11 | 12, 13, 14, 15 | 9, 10, 11, 12 |
Setor 3 | Dias | 15, 16, 17, 18 | 19, 20, 21, 22 | 16,17, 18, 19 |
Setor 4 | Dias | 22, 23, 24, 25 | 26, 27, 28, 29 | 23, 24, 25, 26 |
Outubro | Novembro | Dezembro | ||
Setor 1 | Dias | 7, 8, 9, 10 | 4, 5, 6,7 | 2,3, 4, 5 |
Setor 2 | Dias | 14, 15, 16, 17 | 11, 12, 13, 14 | 9, 10, 11, 12 |
Setor 3 | Dias | 21, 22, 23, 24 | 18, 19, 20, 21 | 16, 17, 18, 19 |
Setor 4 | Dias | 28, 29, 30, 31 | 25, 26, 27, 28 | 23, 24, 25, 26 |
.
.
.
.