.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Notícias por Categoria
O time local CT Meninos de Ouro sagrou-se campeão com 224 pontos
Mais de 1.000 atletas participaram do 19º Torneio de judô "Takeshi Uemura"
O time local CT Meninos de Ouro sagrou-se campeão com 224 pontos
No sábado, dia 1º de junho, Guaíra sediou o 19º Torneio de judô "Takeshi Uemura". Considerada uma competição tradicional no calendário do judô nacional, o evento reuniu 42 agremiações de cidades de todos os cantos do Brasil, com a participação de 1.011 atletas. O time da casa, CT Meninos de Ouro, sagrou-se campeão, seguido pelas delegações Diretoria de Esportes de Aguaí e Associação de Judô de Divinolândia (confira classificação geral).
A competição foi realizada no Ginásio de Esportes "José Figueiredo" e contou com a participação de atletas de diferentes faixas etárias e categorias de peso. Organizado pela Prefeitura de Guaíra, Instituto Meninos de Ouro e Federação Paulista de Judô, o torneio teve como objetivo promover o esporte e incentivar a prática do judô.
O torneio de judô "Takeshi Uemura" homenageou um dos primeiros praticantes de judô no município que, ao lado de outros membros da colônia japonesa, difundiu a prática da arte marcial.
Confira classificação geral | ||
Col. | Agremiação | Pontos |
1 - CT Meninos de Ouro 224 | ||
2 - Diretoriade Esportes de Aguaí 112 | ||
3 - Associação deJudô de Divinolândia 75 | ||
4 - Kai-kan/Município de Franca 68 | ||
5 - Fund. Esportes Araraquara 54 | ||
6 - AJ Corpore Sano/SMERP 52 | ||
7 - Kai-kan/Patrocinio Paulista 34 | ||
8 - Ass. Mun. de Judô de Rancharia 33 | ||
9 - Projeto Judô Morro Agudo 27 | ||
10 – Sec. Esportes de Ribeirão Preto 24 | ||
11 - ID Cul. I. Paulista Shoshichi C 22 | ||
12 - AOC Maquininha do Futuro 20 | ||
13 - A D Ateneu Mansor 18 | ||
14- Restinga 18 | ||
15- Associação Guairense de Judô 17 | ||
16 - JitaKyoei- IVVI 17 | ||
17 – Assoc. Takahashi de Cult Física 16 | ||
18 – Ass. Matsumi de Judô e Karatê 11 | ||
19 - Projeto Hajime de Judô 11 | ||
20 - Judô Clube de Araçatuba Mori-D 8 | ||
21 - Secr. Mun. Esp. L. de Sertãozinho 8 | ||
22 - Jovens do Futuro do Judô 8 | ||
23 - Sec. Esp. e Turismo Matão 6 | ||
24 - Judô Para Todos/Prof. Farath 5 | ||
25 – Ass.Ensô de Judô de Ribeirão 5 | ||
26 – Caldense 5 | ||
27 - Instituto da Luta 3 | ||
28 - Judô Arashiro 1 |
.
.
.
.