.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
235 | Relatório Resumido de Execução Orçamentária Simplificado | 2022 | Relatório Simplificado | 3º Bimestre | 26/07/2022 | Detalhes |
234 | Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 2022 | Dem. das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 3º Bimestre | 26/07/2022 | Detalhes |
233 | Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicações dos Recursos | 2022 | Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos | 3º Bimestre | 26/07/2022 | Detalhes |
232 | Demonstrativo das Operações de Crédito e Despesas de Capital | 2022 | Dem. das Receitas de Operação de Crédito e Despesas de Capital | 3º Bimestre | 26/07/2022 | Detalhes |
231 | Demonstrativo das Receitas e Despesas com MDE - Município | 2022 | Dem. das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 3º Bimestre | 26/07/2022 | Detalhes |
230 | Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Orgão | 2022 | Dem. Restos a Pagar | 3º Bimestre | 26/07/2022 | Detalhes |
229 | Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal | 2022 | Resultado Primário e Nominal | 3º Bimestre | 26/07/2022 | Detalhes |
228 | Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdênciárias | 2022 | Receitas e Despesas Previdenciárias | 3º Bimestre | 26/07/2022 | Detalhes |
227 | Demonstrativo da Receita Corrente Líquida | 2022 | Dem. Receita Cor. Líquida | 3º Bimestre | 26/07/2022 | Detalhes |
226 | Demonstrativo da Execução das Despesas por Função e Subfunção | 2022 | Dem. Função e Subfunção | 3º Bimestre | 26/07/2022 | Detalhes |
225 | BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | 2022 | Balanço Orçamentário | 3º Bimestre | 26/07/2022 | Detalhes |
.
.
.
.