.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
.
.
Dados
| Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
|---|---|---|---|
| 31/10/2019 16:08:07 | 31/10/2019 16:08:07 | 31/10/2019 16:08:07 | 31/10/2019 16:08:07 |
| Nº do Processo | Status | |
|---|---|---|
| 47/2019 | Encerrado | |
| VALOR ESTIMADO | ||
| Não definido | ||
| Objeto | ||
| 12 ATA 29 2019 - NOROMIX CONCRETO SA | ||
| Resumo | ||
| 12 ATA 29 2019 - NOROMIX CONCRETO SA | ||
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 31/10/2019 | 07Edital Reti Rati - PP 47 2019 - CBUQ - REGISTRO | Baixar |
| 31/10/2019 | 08 comunicado REMARCAÇÃO PP 47 2019 - CBUQ - REGISTRO | Baixar |
| 31/10/2019 | 09 Edital REMARCAÇÃO - PP 47 2019 - CBUQ - REGISTRO | Baixar |
| 31/10/2019 | 10ATA DE SESSÃO PÚBLICA PP 47 2019 - CBUQ | Baixar |
| 31/10/2019 | 11 HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO PP 47 2019 - CBUQ | Baixar |
| 31/10/2019 | 12 ATA 29 2019 - NOROMIX CONCRETO SA | Baixar |
.
.
.
.