.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Consulte as licitações efetuadas pela Prefeitura Municipal, por meio do sistema que proporciona total transparência aos processos de contratação na Administração Pública Municipal.
Ultimas licitações ativas cadastradas
Nº DA LICITAÇÃO | Nº DO PROCESSO | STATUS | OBJETO | DATA DA DISPUTA | VALOR ESTIMADO | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
4/2024 | 223/2024 | Ativo | CREDENCIAMENTO DE LABORATÓRIOS DE ANÁLISES CLINICAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, ANÁLISE E DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS DE EXAMES CONSTANTES NA TABELA SUS (GRUPO 2 – SUBGRUPO 02 DA TABELA SIGTAP) | 29/01/2025 09:00:00 | R$ 1.500.000,00 | Detalhes |
101/2024 | 224/2024 | Ativo | LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS RECREATIVOS (INFLÁVEIS E MECÂNICOS) PARA EVENTOS. | 27/01/2025 09:00:01 | R$ 450.142,00 | Detalhes |
14/2024 | 227/2024 | Ativo | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL EM VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, CAPINA E SERVIÇOS DE RASPAGEM | 24/01/2025 09:01:00 | R$ 1.748.900,00 | Detalhes |
94/2024 | 214/2024 | Ativo | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICIAL COM A CONCESSÃO DE CILINDROS EM COMODATO | 16/01/2025 09:00:00 | R$ 27.599,70 | Detalhes |
96/2024 | 215/2024 | Ativo | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, INSTRUMENTOS MUSICAIS, MATERIAIS DE INFORMÁTICA, MÓVEIS DE ESCRITÓRIO, ELETRODOMÉSTICOS E ELETRÔNICOS PARA OFICINAS CULTURAIS, ATRAVÉS DA EMENDA PARLAMENTAR N° 202337460006 – Renata Abreu. | 21/01/2025 09:00:00 | R$ 73.823,87 | Detalhes |
13/2024 | 211/2024 | Ativo | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE – PORTE I através do Programa NOVO PAC proposta n° 07639.7520001/24-012 | 28/01/2025 09:00:00 | R$ 2.011.269,95 | Detalhes |
92/2024 | 191/2024 | Ativo | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E ASSISTÊNCIA DE BORRACHARIA | 15/01/2025 09:00:00 | R$ 153.816,30 | Detalhes |
52/2024 | 217/2024 | Ativo | AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS / FORMULAS ENTERAIS E ORAIS | 11/11/2024 10:00:00 | R$ 35.751,60 | Detalhes |
52/2024 | 217/2024 | Ativo | AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS E FORMULAS ENTERAL E ORAL | 06/12/2024 09:00:00 | Não definido | Detalhes |
95/2024 | 203/2024 | Ativo | AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS E RAÇÃO EM GERAL | 10/12/2024 09:00:00 | R$ 132.842,00 | Detalhes |
51/2024 | 213/2024 | Ativo | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CREDENCIADA PELA POLICIA FEDERAL PARA REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA DE SERVIDORES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. | 02/12/2024 09:00:00 | R$ 12.666,80 | Detalhes |
90/2024 | 207/2024 | Ativo | AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS GERIÁTRICAS E INFANTIS | 06/12/2024 09:00:00 | R$ 110.258,38 | Detalhes |
53/2024 | 220/2024 | Ativo | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS INJETAVEIS E SOLUÇÕES OFTALMICAS - FRACASSADOS | 13/12/2024 16:00:00 | R$ 0,00 | Detalhes |
2/2024 | 205/2024 | Ativo | CREDENCIAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM FISIOTERAPIA, ENFERMAGEM HOME CARE, FONOAUDIOLOGIA, NEUROPEDIATRIA, NUTRICIONISTA, TERAPIA OCUPACIONAL E TRATAMENTO PELO MÉTODO DE INTEGRAÇÃO GLOBAL (MIG). | 25/11/2025 09:00:00 | R$ 3.313.624,00 | Detalhes |
50/2024 | 50/2024 | Ativo | AQUISIÇÃO DE INJETÁVEIS, MEDICAMENTOS E SOLUÇÕES OFTÁLMICAS, REFERENTE AOS FRACASSOS/DESERTOS DOS ITENS | 28/11/2024 07:00:00 | Não definido | Detalhes |
79/2024 | 190/2024 | Ativo | Registro de Preços para AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PADRONIZADOS | 04/12/2024 09:00:00 | R$ 620.707,29 | Detalhes |
83/2024 | 195/2024 | Ativo | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A CLINICA DA MULHER.Conforme Emenda nº 2024.280.57538 (Estadual), Resolução SS nº 90 de 25/04/2024 | 04/12/2024 09:00:00 | R$ 261.869,64 | Detalhes |
50/2024 | 208/2024 | Ativo | Contratação de empresa especializada para elaboração dos projetos de sistemas de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA) e projeto de instalações elétricas para o centro de reservação de água na área do Poço “Alcineu Eleodoro” | 19/11/2024 10:00:00 | Não definido | Detalhes |
6/2024 | 199/2024 | Ativo | SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA – PNAB (LEI Nº 14.399/2022) | 13/11/2024 10:00:00 | R$ 244.000,00 | Detalhes |
5/2024 | 198/2024 | Ativo | Premiação de projetos, iniciativas, atividades ou ações de Pontos e Pontões de Cultura, nos termos da Política Nacional de Cultura Viva nos termo da Lei 14.399/2024 (ALDIR BLANC) | 13/11/2024 09:00:00 | R$ 45.000,00 | Detalhes |
Licitações por modalidade
.
.
.
.