.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Consulte as licitações efetuadas pela Prefeitura Municipal, por meio do sistema que proporciona total transparência aos processos de contratação na Administração Pública Municipal.
Última atualização: 07/10/2025 às 08:11:06
Ultimas licitações ativas cadastradas
Nº DA LICITAÇÃO | Nº DO PROCESSO | STATUS | OBJETO | DATA DA DISPUTA | VALOR ESTIMADO | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
45/2025 | 144/2025 | Ativo | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CIÊNCIAS ATUARIAIS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | 10/10/2025 10:00:00 | R$ 7.200,00 | Detalhes |
33/2025 | 146/2025 | Ativo | Pagamento de Inscrição para participação no curso “O fantástico curso de fluxos: SUAS e órgãos de defesa de direitos (Conselho Tutelar, Disque 100, MP e Poder Judiciário)” | 06/10/2025 16:00:00 | R$ 429,00 | Detalhes |
46/2025 | 147/2025 | Ativo | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO | 10/10/2025 09:00:00 | R$ 0,00 | Detalhes |
62/2025 | 143/2025 | Ativo | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS E MEDICAMENTOS DE CONSUMO | 16/10/2025 09:00:00 | R$ 1.268.842,85 | Detalhes |
60/2025 | 140/2025 | Ativo | AQUISIÇÃO DE GRAMAS “ESMERALDA” E GRAMAS “SÃO CARLOS” | 14/10/2025 09:00:00 | R$ 54.460,00 | Detalhes |
54/2025 | 54/2025 | Ativo | SERVIÇO DE DESENTUPIMENTO DE CANO DE ESGOTO DO BANHEIRO DA CEI ZILDA DE OLIVEIRA | 25/09/2025 09:00:00 | R$ 519,90 | Detalhes |
55/2025 | 55/2025 | Ativo | MANUTENÇÃO EM FIBRA ÓPTICA ROMPIDA | 23/09/2025 09:00:00 | R$ 695,00 | Detalhes |
57/2025 | 134/2025 | Ativo | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS | 02/10/2025 09:00:00 | R$ 198.108,45 | Detalhes |
50/2025 | 50/2025 | Ativo | AQUISIÇÃO DE TERMO HIGROMETRO COM CABO EXTENSOR E GELO REUTILIZAVEL | 15/09/2025 09:00:00 | R$ 2.577,60 | Detalhes |
4/2025 | 127/2025 | Ativo | CHAMADA PÚBLICA AGRICULTURA FAMILIAR PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, atendendo a Lei 11.947/09. | 25/09/2025 09:00:00 | R$ 338.217,00 | Detalhes |
54/2025 | 130/2025 | Ativo | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS. | 11/09/2025 09:00:00 | R$ 197.783,78 | Detalhes |
48/2025 | 48/2025 | Ativo | REVISÃO VEICULAR - GARANTIA | 27/08/2025 09:00:00 | R$ 7.332,96 | Detalhes |
49/2025 | 123/2025 | Ativo | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS | 09/09/2025 09:00:00 | R$ 431.738,40 | Detalhes |
52/2025 | 126/2025 | Ativo | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLÓGICO E EQUIPAMENTO PERMANENTE | 09/09/2025 09:00:00 | R$ 129.637,01 | Detalhes |
20/2025 | 81/2025 | Ativo | LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO RUA 21-V N° 911, NOVA GUAÍRA, GUAIRA/SP-CRAS II | 27/05/2025 15:00:00 | R$ 108.000,00 | Detalhes |
10/2025 | 36/2025 | Ativo | LOCAÇÃO DE SOFTWARE - SISTEMA DE INDICADORES COM BUSINESS INTELLIGENCE E MACHINE LEARNING, COM FOCO NA COLETA, TRATAMENTO, VISUALIZAÇÃO DE DADOS E INDICADORES ECONOMICOS MUNICIPAIS | 28/04/2025 08:50:00 | R$ 25.000,00 | Detalhes |
11/2025 | 39/2025 | Ativo | PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES EM TAXA DE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO SUAS360 – GESTÃO IMPACTO E CIDADANIA PARA 4 SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 27/03/2025 15:30:00 | R$ 5.088,00 | Detalhes |
8/2025 | 28/2025 | Ativo | PAGAMENTO DA TAXA ANUAL UNDIME | 11/03/2025 13:15:00 | R$ 2.629,00 | Detalhes |
9/2025 | 32/2025 | Ativo | INSCRIÇÃO DE CURSO | 07/03/2025 15:00:00 | R$ 4.320,00 | Detalhes |
3/2025 | 9/2025 | Ativo | Contratação de Sistema Informatizado para Autuação da Diretoria de Justiça, no Recebimento de Intimação/Citação Eletrônica pelo Sistema ESAJ E/OU EPROC. | 14/02/2025 09:00:00 | R$ 79.046,28 | Detalhes |
Licitações por modalidade
.
.
.
.