.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Consulte as licitações efetuadas pela Prefeitura Municipal, por meio do sistema que proporciona total transparência aos processos de contratação na Administração Pública Municipal.
Última atualização: 04/07/2025 às 11:50:17
Ultimas licitações ativas cadastradas
Nº DA LICITAÇÃO | Nº DO PROCESSO | STATUS | OBJETO | DATA DA DISPUTA | VALOR ESTIMADO | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
29/2025 | 106/2025 | Ativo | CONTRATAÇÃO DE PRODUÇÃO ARTÍSTICA (SHOW) PARA APRESENTAÇÃO NO ECAL 2025 | 26/06/2025 10:00:00 | R$ 65.000,00 | Detalhes |
39/2025 | 105/2025 | Ativo | AQUISIÇÃO DE GÁS GLP P190 | 18/07/2025 09:00:00 | R$ 63.240,00 | Detalhes |
34/2025 | 102/2025 | Ativo | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO - MOTOBOMBA SUBMERSA | Consultar Edital | R$ 8.183,72 | Detalhes |
37/2025 | 98/2025 | Ativo | AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAL PARA PINTURA | 15/07/2025 09:00:00 | R$ 1.852.770,32 | Detalhes |
31/2025 | 82/2025 | Ativo | AQUISIÇÃO DE MEDALHAS E TROFÉUS | 10/07/2025 09:00:00 | R$ 94.308,35 | Detalhes |
38/2025 | 99/2025 | Ativo | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA TRATAMENTO E HIGIENIZAÇÃO DAS PISCINAS MUNICIPAIS | 11/07/2025 09:00:00 | R$ 80.237,72 | Detalhes |
35/2025 | 93/2025 | Ativo | AQUISIÇÃO DE 01 VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO ADAPTADO PARA AMBULÂNCIA DESTINADO A ATENDER AO SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU – SUPORTE BÁSICO. | 02/07/2025 09:00:00 | R$ 386.983,27 | Detalhes |
33/2025 | 89/2025 | Ativo | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES | 24/06/2025 09:00:00 | Não definido | Detalhes |
32/2025 | 92/2025 | Ativo | AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA - COSTELA E CORAÇÃO | 23/06/2025 09:00:00 | Não definido | Detalhes |
36/2025 | 95/2025 | Ativo | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. | 27/06/2025 09:00:00 | R$ 7.598.525,85 | Detalhes |
34/2025 | 90/2025 | Ativo | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 26/06/2025 09:00:00 | R$ 1.694.633,11 | Detalhes |
28/2025 | 74/2025 | Ativo | AQUISIÇÃO DE PLACAS DE TRÂNSITO, DISPOSITIVOS AUXILIARES, TINTAS, GABARITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 17/06/2025 09:00:00 | R$ 1.272.278,21 | Detalhes |
29/2025 | 78/2025 | Ativo | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA – REMUNE E MEDICAMENTOS INJETÁVEIS | 16/06/2025 09:00:00 | R$ 92.457,34 | Detalhes |
30/2025 | 80/2025 | Ativo | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES | 16/06/2025 09:00:00 | R$ 212.536,25 | Detalhes |
20/2025 | 81/2025 | Ativo | LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO RUA 21-V N° 911, NOVA GUAÍRA, GUAIRA/SP-CRAS II | 27/05/2025 15:00:00 | R$ 108.000,00 | Detalhes |
26/2025 | 76/2025 | Ativo | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DE CONSERVADORES DE VACINAS. | 02/06/2025 09:00:00 | R$ 29.260,00 | Detalhes |
27/2025 | 70/2025 | Ativo | AQUISIÇÃO DE CATETER E CURATIVO PARA ATENDER PROCESSOS JUDICIAIS. | 04/06/2025 09:00:00 | R$ 92.208,00 | Detalhes |
22/2025 | 55/2025 | Ativo | AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | 25/06/2025 09:00:00 | R$ 817.379,80 | Detalhes |
7/2025 | 34/2025 | Ativo | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA ATENDER ORDENS JUDICIAIS | 05/04/2025 09:00:00 | R$ 0,00 | Detalhes |
10/2025 | 36/2025 | Ativo | LOCAÇÃO DE SOFTWARE - SISTEMA DE INDICADORES COM BUSINESS INTELLIGENCE E MACHINE LEARNING, COM FOCO NA COLETA, TRATAMENTO, VISUALIZAÇÃO DE DADOS E INDICADORES ECONOMICOS MUNICIPAIS | 28/04/2025 08:50:00 | R$ 25.000,00 | Detalhes |
Licitações por modalidade
.
.
.
.