.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
                                O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário | 
|---|---|---|---|
| 22/05/2018 03:00:00 | 22/05/2018 03:00:00 | 22/05/2018 03:00:00 | 22/05/2018 03:00:00 | 
| Nº do Processo | Status | |
|---|---|---|
| 7/2018 | Encerrado | |
| VALOR ESTIMADO | ||
| Não definido | ||
| Objeto | ||
| 02 EDITAL TP 07 2018 - RECAPEAMENTO 26.557,13 M² | ||
| Resumo | ||
| 02 EDITAL TP 07 2018 - RECAPEAMENTO 26.557,13 M² | ||
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download | 
|---|---|---|
| 22/05/2018 | 04 Ata Julgamento Habilitação T.P 07 2018 | Baixar | 
| 22/05/2018 | 03 Ata da Sessão T.P 07 2018 | Baixar | 
| 22/05/2018 | 02 EDITAL TP 07 2018 - RECAPEAMENTO 26.557,13 M² | Baixar | 
.
.
.
.