.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
                                O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário | 
|---|---|---|---|
| 19/11/2018 02:00:00 | 19/11/2018 02:00:00 | 19/11/2018 02:00:00 | 19/11/2018 02:00:00 | 
| Nº do Processo | Status | |
|---|---|---|
| 10/2018 | Encerrado | |
| VALOR ESTIMADO | ||
| Não definido | ||
| Objeto | ||
| EDITAL TP 10 2018 11.586,19 M2 RECAPEAMENTO | ||
| Resumo | ||
| EDITAL TP 10 2018 11.586,19 M2 RECAPEAMENTO | ||
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download | 
|---|---|---|
| 19/11/2018 | 03 ATA SESSÃO DESERTA | Baixar | 
| 19/11/2018 | EDITAL TP 10 2018 11.586,19 M2 RECAPEAMENTO | Baixar | 
.
.
.
.