.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
---|---|---|---|
13/06/2022 08:00:00 | 18/03/2022 10:00:00 | 13/06/2022 09:00:00 | 13/06/2022 09:00:00 |
Nº do Processo | Status | |
---|---|---|
54 | Encerrado | |
VALOR ESTIMADO | ||
Não definido | ||
Objeto | ||
AQUISIÇÃO DE 07 COMPUTADORES |
||
Resumo | ||
AQUISIÇÃO DE 07 COMPUTADORES |
Arquivos
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
25/07/2022 | 11 CONTRATO | Baixar |
25/07/2022 | 10 HOMOLOGAÇÃO | Baixar |
25/07/2022 | 09 ANÁLISE DE RECURSO | Baixar |
25/07/2022 | 08 ATA DA SESSÃO | Baixar |
25/07/2022 | 07 ANÁLISE TÉCNICA | Baixar |
25/07/2022 | 06 RECURSO EMPRESA CAROLINE | Baixar |
25/07/2022 | 05 RELATÓRIO DE CLASSIFICAÇÃO | Baixar |
25/07/2022 | 04 EDITAL REMARCADO | Baixar |
25/07/2022 | 03 AVISO DE REMARCAÇÃO | Baixar |
25/07/2022 | 02 ATA DA SESSÃO | Baixar |
25/07/2022 | 01 AVISO DE EDITAL | Baixar |
25/07/2022 | EDITAL | Baixar |
Contratos
Nº | Ano | Objeto | Fornecedor | Data Inicial | Data Final | Valor Total | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
69 | 2022 | AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES |
TOKEN INFORMATICA EIRELI | 20/07/2022 | 20/09/2022 | R$ 41.256,95 | Detalhes |
.
.
.
.