.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
|---|---|---|---|
| 03/10/2022 09:00:00 | 24/08/2022 08:00:00 | 03/10/2022 09:00:00 | 03/10/2022 09:00:00 |
| Nº do Processo | Status | |
|---|---|---|
| 128/2022 | Encerrado | |
| VALOR ESTIMADO | ||
| Não definido | ||
| Objeto | ||
AQUISIÇÃO DE BOMBA DE COMBUSTÍVEL |
||
| Resumo | ||
AQUISIÇÃO DE BOMBA DE COMBUSTÍVEL |
||
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 13/10/2022 | HOMOLOGAÇÃO PE 47 2022 - BOMBA DE COMBUSTIVEL | Baixar |
| 13/10/2022 | ATA DA SESSÃO PUBLICA PE 47 2022 - BOMBA DE COMBUSTIVEL | Baixar |
| 19/09/2022 | AVISO DE REMARCAÇÃO PE 47 2022 - BOMBA DE COMBUSTIVEL | Baixar |
| 19/09/2022 | EDITAL REMARCAÇAÕ - PE 47 2022 - BOMBA DE COMBUSTIVEL | Baixar |
| 23/08/2022 | AVISO DE LICITAÇÃO - PE 47 2022 - BOMBA DE COMBUSTIVEL | Baixar |
| 23/08/2022 | EDITAL PE 47 2022 - BOMBA DE COMBUSTIVEL | Baixar |
Contratos
| Nº | Ano | Objeto | Fornecedor | Data Inicial | Data Final | Valor Total | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 2022 | AQUISIÇÃO DE BOMBAS DE COMBUSTIVEL |
M.F. COMERCIO, GERENCIAMENTO E SERVIÇOS EIRELI | 18/10/2022 | 18/12/2022 | R$ 26.391,90 | Detalhes |
Atas de Abertura
| Nº do Processo | Nº da Licitação | Modalidade da Licitação | Data | Download |
|---|---|---|---|---|
| 128 | 47 | Pregão Eletrônico | 15/09/2022 |
|
.
.
.
.