.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
|---|---|---|---|
| 05/10/2022 14:30:00 | 26/08/2022 08:00:00 | 05/10/2022 14:30:00 | 05/10/2022 14:30:00 |
| Nº do Processo | Status | |
|---|---|---|
| 149/2022 | Encerrado | |
| VALOR ESTIMADO | ||
| Não definido | ||
| Objeto | ||
AQUISIÇÃO DE TROFEUS E MEDALHAS |
||
| Resumo | ||
AQUISIÇÃO DE TROFEUS E MEDALHAS |
||
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 20/10/2022 | TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO | Baixar |
| 20/10/2022 | HISTORICO DA SESSÃO | Baixar |
| 20/10/2022 | ATA DA SESSÃO PUBLICA PE 55 2022 - TROFEUS E MEDALHAS | Baixar |
| 21/09/2022 | EDITAL DE REMARCAÇÃO DO PE 55 2022 - TROFEUS E MEDALHAS | Baixar |
| 21/09/2022 | Histórico da Sessão deserta | Baixar |
| 21/09/2022 | RELATORIO DE CLASSIFICAÇÃO SESSÃO DESERTA | Baixar |
| 21/09/2022 | ATA DA SESSÃO PUBLICA DESERTA - PE 55 2022 - TROFEU E MEDALHAS | Baixar |
| 25/08/2022 | EDITAL 84 - PE 55 2022 - TROFEUS E MEDALHAS | Baixar |
| 25/08/2022 | AVISO DE LICITAÇÃO - PE 55/2022 | Baixar |
Contratos
| Nº | Ano | Objeto | Fornecedor | Data Inicial | Data Final | Valor Total | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 136 | 2022 | AQUISIÇÃO DE TROFEUS E MEDALHAS |
RODRIGO TOLOSA RICO EPP | 27/10/2022 | 26/10/2023 | R$ 4.476,00 | Detalhes |
| 135 | 2022 | AQUISIÇÃO DE TROFEUS E MEDALHAS |
HELENO & HELENO ORLANDIA LTDA | 27/10/2022 | 27/10/2023 | R$ 11.052,80 | Detalhes |
Atas de Abertura
| Nº do Processo | Nº da Licitação | Modalidade da Licitação | Data | Download |
|---|---|---|---|---|
| 149 | 55 | Pregão Eletrônico | 20/09/2022 |
|
.
.
.
.