.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
|---|---|---|---|
| 29/07/2022 09:00:00 | 15/07/2022 09:00:00 | 29/07/2022 09:00:00 | 29/07/2022 09:00:00 |
| Nº do Processo | Status | |
|---|---|---|
| 90/2022 | Encerrado | |
| VALOR ESTIMADO | ||
| Não definido | ||
| Objeto | ||
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E FARMACOLÓGICOS |
||
| Resumo | ||
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E FARMACOLÓGICOS |
||
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 19/08/2022 | ATA DE REGISTRO DE PREÇO - CR VIEIRA | Baixar |
| 19/08/2022 | ATA DE REGISTRO DE PREÇO - CIRULABOR | Baixar |
| 19/08/2022 | HOMOLOGAÇÃO | Baixar |
| 19/08/2022 | RELATORIO DOS VENCEDORES | Baixar |
| 19/08/2022 | ATA DA SESSÃO PUBLICA 02 | Baixar |
| 14/07/2022 | EDITAL REMARCAÇÃO - PE 27 2022 - MAT MEDICO E FARMACOLÓGICO | Baixar |
| 14/07/2022 | ATA DA SESSÃO PUBLICA 01 - FRACASSADO/DESERTO | Baixar |
| 01/07/2022 | EDITAL 45/2022 - PE 27/2022 - MATERIAL MEDICO E FARMACOLÓGICO | Baixar |
Atas de Abertura
| Nº do Processo | Nº da Licitação | Modalidade da Licitação | Data | Download |
|---|---|---|---|---|
| 90 | 27 | Pregão Eletrônico | 29/07/2022 |
|
Movimentação
Alterou a situação para Encerrado
.
.
.
.