.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
---|---|---|---|
24/06/2024 11:00:00 | 24/06/2024 11:00:00 | 10/07/2024 09:00:00 | 10/07/2024 09:00:00 |
Nº do Processo | Status | |
---|---|---|
108/2024 | Encerrado | |
VALOR ESTIMADO | ||
R$ 1.364.343,82 | ||
Objeto | ||
AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS E PROTETORES |
||
Resumo | ||
AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS E PROTETORES |
Arquivos
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
05/09/2024 | EXTRATO DA ATA PE 45-2024 | Baixar |
30/08/2024 | HOMOLOGAÇÃO PE 45 2024 | Baixar |
30/08/2024 | EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO PE 45 2024 | Baixar |
08/08/2024 | RELATORIO DE CLASSIFICAÇÃO PE 45 2024 | Baixar |
08/08/2024 | RELATORIO DE DISPUTA PE 45 2024 | Baixar |
08/08/2024 | ATA DA SESSÃO PE 45 2024 | Baixar |
07/08/2024 | DECISÃO PE 45 2024 | Baixar |
06/08/2024 | JULGAMENTO DO RECURSO PE 45 2024 | Baixar |
22/07/2024 | CONTRARRAZÃO PIETRO PE 45 2024 | Baixar |
17/07/2024 | RECURSO ZEUS PE 45 2024 | Baixar |
24/06/2024 | AVISO DE LICITAÇÃO EDITAL 61 2024 | Baixar |
24/06/2024 | EDITAL 61 2024 PNEUS | Baixar |
Movimentação
Alterou a situação para Encerrado
.
.
.
.