.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
---|---|---|---|
27/06/2024 08:00:00 | 22/05/2024 10:00:00 | 16/07/2024 09:00:00 | 16/07/2024 00:00:00 |
Nº do Processo | Status | |
---|---|---|
91/2024 | Encerrado | |
VALOR ESTIMADO | ||
R$ 266.056,20 | ||
Objeto | ||
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MARMITEX |
||
Resumo | ||
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MARMITEX |
Arquivos
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
18/07/2024 | EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO - PE 38 2024 - MARMITEX | Baixar |
16/07/2024 | HOMOLOGAÇÃO DO PE 38 2024 - MARMITEX | Baixar |
16/07/2024 | ATA DO PROCESSO - PE 38 2024 - MARMITEX | Baixar |
28/06/2024 | PARECER JURÍDICO - PE 38 2024 - MARMITEX | Baixar |
28/06/2024 | EDITAL PE 38 2024 - MARMITEX | Baixar |
28/06/2024 | AVISO DE LICITAÇÃO PE 38 2024 - AQUISIÇÃO DE MARMITEX | Baixar |
Atas de Registro de Preço
Fornecedor | Nº do Processo | Nº do Pregão | Data | Download |
---|---|---|---|---|
LINDSI CARDOSO TRINCK DE SOUSA | 91 | 38 | 29/08/2024 | Baixar |
OTACIR DE SOUSA LTDA | 91 | 38 | 29/08/2024 | Baixar |
Movimentação
.
.
.
.