.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
---|---|---|---|
17/07/2024 17:00:00 | 16/07/2024 10:00:00 | 17/07/2024 10:00:00 | 17/07/2024 12:00:00 |
Nº do Processo | Status | |
---|---|---|
134 | Ativo | |
VALOR ESTIMADO | ||
R$ 9.295,80 | ||
Objeto | ||
CARMENS MEDICINALS BRAZIL IMPORTAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
||
Resumo | ||
CARMENS MEDICINALS BRAZIL IMPORTAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
Arquivos
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
18/07/2024 | EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO INEX 30 | Baixar |
18/07/2024 | PARECER JURIDICO | Baixar |
17/07/2024 | JUSTIFICATIVA | Baixar |
17/07/2024 | ESTUDO TECNICO PRELIMINAR | Baixar |
17/07/2024 | TERMO DE REFERENCIA | Baixar |
Contratos
Nº | Ano | Objeto | Fornecedor | Data Inicial | Data Final | Valor Total | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
121 | 2024 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CARMENS MEDICINALS PARA ATENDER ORDEM JUDICIAL |
CARMENS MEDICINALS BRAZIL IMPORTAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | 24/07/2024 | 23/07/2025 | R$ 9.295,80 | Detalhes |
Movimentação
.
.
.
.