.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
|---|---|---|---|
| 22/07/2024 16:23:00 | 22/07/2024 15:00:00 | 24/07/2024 08:00:00 | 08/08/2024 09:00:00 |
| Nº do Processo | Status | |
|---|---|---|
| 129/2024 | Encerrado | |
| VALOR ESTIMADO | ||
| R$ 49.680,00 | ||
| Objeto | ||
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO – GLP 190 |
||
| Resumo | ||
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO – GLP 190 |
||
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 08/08/2024 | EXTRATO RAT ADJ E HOM- PE 52- GAS GLP | Baixar |
| 08/08/2024 | ATA DE PROCESSO | Baixar |
| 08/08/2024 | RELATORIO DE DISPUTA | Baixar |
| 22/07/2024 | Aviso Licitação - PE 52 2024 - GAS GLP 190 | Baixar |
| 22/07/2024 | EDITAL | Baixar |
| 22/07/2024 | PARECER JURIDICO | Baixar |
Contratos
| Nº | Ano | Objeto | Fornecedor | Data Inicial | Data Final | Valor Total | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 139 | 2024 | AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO A GRANEL GLP 190 |
COMPANHIA ULTRAGAZ SA | 16/08/2024 | 15/08/2025 | R$ 43.440,00 | Detalhes |
Movimentação
Alterou a situação para Encerrado
Incluiu um documento chamado - Aviso Licitação - PE 52 2024 - GAS GLP 190
Download.
.
.
.