.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
|---|---|---|---|
| 03/10/2024 15:53:00 | 24/09/2024 10:00:00 | 03/10/2024 15:50:00 | 17/10/2024 09:00:00 |
| Nº do Processo | Status | |
|---|---|---|
| 179/2024 | Encerrado | |
| VALOR ESTIMADO | ||
| R$ 318.636,40 | ||
| Objeto | ||
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS PARA ATENDER ORDEM JUDICIAL (OF234) |
||
| Resumo | ||
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS PARA ATENDER ORDEM JUDICIAL (OF234) |
||
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 17/10/2024 | EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO PE74 MEDICAMENTOS | Baixar |
| 17/10/2024 | HOMOLOGAÇÃO | Baixar |
| 17/10/2024 | ATA | Baixar |
| 17/10/2024 | RELATORIO DE LOTES ITENS DESERTOS | Baixar |
| 17/10/2024 | RELATORIO DE CLASSIFICACAO | Baixar |
| 03/10/2024 | AVISO | Baixar |
| 03/10/2024 | EDITAL | Baixar |
| 03/10/2024 | DETERMINAÇÃO DE PROSSEGUIMENTO | Baixar |
| 03/10/2024 | PARECER JURIDICO | Baixar |
Atas de Registro de Preço
| Fornecedor | Nº do Processo | Nº do Pregão | Data | Download |
|---|---|---|---|---|
| AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 179 | 74 | 21/10/2024 | Baixar |
Movimentação
Alterou a situação para Encerrado
.
.
.
.