.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
|---|---|---|---|
| 27/08/2025 09:00:00 | 27/08/2025 09:00:00 | 27/08/2025 09:00:00 | 27/08/2025 09:00:00 |
| Nº do Processo | Status | |
|---|---|---|
| 48/2025 | Ativo | |
| VALOR ESTIMADO | ||
| R$ 7.332,96 | ||
| Objeto | ||
REVISÃO VEICULAR - GARANTIA |
||
| Resumo | ||
REVISÃO VEICULAR - GARANTIA |
||
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 11/09/2025 | empenho | Baixar |
| 11/09/2025 | aut cont direta | Baixar |
| 11/09/2025 | quadro cot | Baixar |
Movimentação
.
.
.
.