.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
|---|---|---|---|
| 25/09/2025 09:00:00 | 25/09/2025 09:00:00 | 25/09/2025 09:00:00 | 25/09/2025 09:00:00 |
| Nº do Processo | Status | |
|---|---|---|
| 54/2025 | Ativo | |
| VALOR ESTIMADO | ||
| R$ 519,90 | ||
| Objeto | ||
SERVIÇO DE DESENTUPIMENTO DE CANO DE ESGOTO DO BANHEIRO DA CEI ZILDA DE OLIVEIRA |
||
| Resumo | ||
SERVIÇO DE DESENTUPIMENTO DE CANO DE ESGOTO DO BANHEIRO DA CEI ZILDA DE OLIVEIRA |
||
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 30/09/2025 | Termo de Referencia | Baixar |
| 30/09/2025 | Quadro | Baixar |
| 30/09/2025 | Empenho | Baixar |
| 30/09/2025 | Aut Cont Direta | Baixar |
Movimentação
.
.
.
.