.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
.
.
Dados
| Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
|---|---|---|---|
| 26/03/2026 09:00:00 | 26/03/2026 09:00:00 | 26/03/2026 09:00:00 | 26/03/2026 09:00:00 |
| Nº do Processo | Status | |
|---|---|---|
| 12/2026 | Ativo | |
| VALOR ESTIMADO | ||
| R$ 1.050,00 | ||
| Objeto | ||
AQUISIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE (CENTRO MUNICIPAL DE RECUPERAÇAO FISICA) |
||
| Resumo | ||
AQUISIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE (CENTRO MUNICIPAL DE RECUPERAÇAO FISICA) |
||
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 26/03/2026 | empenho | Baixar |
| 26/03/2026 | aut cont direta | Baixar |
| 26/03/2026 | quadro | Baixar |
Movimentação
.
.
.
.