.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
.
.
Dados
| Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
|---|---|---|---|
| 08/04/2026 10:00:00 | 08/04/2026 10:00:00 | 08/04/2026 10:00:00 | 08/04/2026 09:20:00 |
| Nº do Processo | Status | |
|---|---|---|
| 14/2026 | Ativo | |
| VALOR ESTIMADO | ||
| R$ 9.187,30 | ||
| Objeto | ||
IMPRESSOS DE EXPEDIENTE |
||
| Resumo | ||
IMPRESSOS DE EXPEDIENTEE |
||
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 22/04/2026 | EMPENHOS | Baixar |
| 08/04/2026 | EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO | Baixar |
| 08/04/2026 | QUADRO DE COTAÇÃO | Baixar |
| 08/04/2026 | ATO DE AUTORIZAÇAO | Baixar |
Movimentação
.
.
.
.