.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
.
.
Dados
| Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
|---|---|---|---|
| 09/04/2026 10:00:00 | 09/04/2026 10:00:00 | 09/04/2026 10:00:00 | 09/04/2026 09:20:00 |
| Nº do Processo | Status | |
|---|---|---|
| 17/2026 | Ativo | |
| VALOR ESTIMADO | ||
| R$ 893,90 | ||
| Objeto | ||
ANTISEDAN |
||
| Resumo | ||
ANTISEDAN |
||
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 09/04/2026 | AUTORIZAÇÃO DE COMPRA | Baixar |
| 09/04/2026 | QUADRO DE COTAÇÃO | Baixar |
| 09/04/2026 | EMPENHO | Baixar |
Movimentação
.
.
.
.