.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
.
.
Consulte as licitações efetuadas pela Prefeitura Municipal, por meio do sistema que proporciona total transparência aos processos de contratação na Administração Pública Municipal.
Última atualização: 07/05/2026 às 16:25:10
Ultimas licitações ativas cadastradas
| Nº DA LICITAÇÃO | Nº DO PROCESSO | STATUS | OBJETO | DATA DA DISPUTA | VALOR ESTIMADO | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33/2026 | 65/2026 | Ativo | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES | 20/05/2026 09:00:00 | R$ 533.914,82 | Detalhes |
| 14/2026 | 66/2026 | Ativo | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE CENOGRAFIA – DESFILE CÍVICO 18 DE MAIO. | Consultar Edital | Não definido | Detalhes |
| 13/2026 | 64/2026 | Ativo | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOTORIZADOS DE MANEJO DE VEGETAÇÃO E PODA | 11/05/2026 09:00:00 | R$ 43.738,00 | Detalhes |
| 12/2026 | 62/2026 | Ativo | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLÓGICOS. | 08/05/2026 09:00:00 | Não definido | Detalhes |
| 15/2026 | 67/2026 | Ativo | CONTRATAÇÃO DO SEBRAE COM FINALIDADE DE CAPACITAÇÃO, CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA MEI-ME E AFINS | Consultar Edital | R$ 102.816,00 | Detalhes |
| 32/2026 | 63/2026 | Ativo | AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS PARA IMPRESSORAS E COPIADORAS. | 19/05/2026 09:00:00 | R$ 262.247,83 | Detalhes |
| 29/2026 | 56/2026 | Ativo | CONTRATAÇÃO INTEGRADA DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO DE PROJETO JUNTO A CONCESSIONÁRIA E CONSTRUÇÃO DE POSTO DE TRANSFORMAÇÃO AO TEMPO EM POSTE SINGELO COMPLETO – 150KVA – PADRÃO CPFL, INCLUSIVE INTERLIGAÇÃO COM O QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL DA EDIFICAÇÃO.... | 14/05/2026 09:00:00 | R$ 129.307,07 | Detalhes |
| 30/2026 | 57/2026 | Ativo | AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR | 12/05/2026 09:00:00 | R$ 1.312.599,52 | Detalhes |
| 28/2026 | 55/2026 | Ativo | AQUISIÇÃO DE ÓCULOS COM LENTES CORRETIVAS E ARMAÇÃO. | 04/05/2026 09:00:00 | R$ 61.151,31 | Detalhes |
| 27/2026 | 53/2026 | Ativo | AQUISIÇÃO DE INSULINAS E INSUMOS DE GLICEMIA | 30/04/2026 09:00:00 | R$ 236.640,00 | Detalhes |
| 18/2026 | 36/2026 | Ativo | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E FERRAMENTAS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL | 16/04/2026 09:00:00 | R$ 374.686,60 | Detalhes |
| 23/2026 | 41/2026 | Ativo | AQUISIÇÃO DE INSUMOS CEREALISTAS E RAÇÕES | 29/04/2026 09:00:00 | R$ 226.730,92 | Detalhes |
| 19/2026 | 37/2026 | Ativo | AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS, IMUNOBIOLÓGICOS E IMUNOSSUPRESSORES PARA ATENDER DECISÕES JUDICIAIS | 07/04/2026 09:00:00 | R$ 1.881.137,64 | Detalhes |
| 13/2026 | 26/2026 | Ativo | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE TÚMULOS E VIAS DE CIRCULAÇÃO NO CEMITÉRIO MUNICIPAL. | 05/05/2026 09:00:00 | R$ 286.369,55 | Detalhes |
| 2/2026 | 18/2026 | Ativo | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE 40 UNIDADES HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL - através do Termo de Compromisso n°990493/2025/MCIDADES/CAIXA | 30/03/2026 09:00:00 | R$ 5.600.006,00 | Detalhes |
| 1/2026 | 16/2026 | Ativo | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA VISANDO ABASTECIMENTO DO ACESSO III, COM CONSTRUÇÃO DE ADUTORA, RESERVATÓRIO APOIADO DE 1500 M³ E RESERVATÓRIO ELEVADO DE 2... | 17/06/2026 09:00:00 | R$ 5.142.789,65 | Detalhes |
| 37/2025 | 173/2025 | Ativo | Contratação de entidade de direito privado, sem fins lucrativos, com o objetivo de celebrar Contrato de Gestão para operacionalização, gerenciamento e execução de atividades, ações e serviços ambulatoriais e hospitalares complementares de saúde, incluindo a manutenção de 10 leitos de Unidade d... | 02/12/2025 09:00:00 | R$ 21.561.466,69 | Detalhes |
| 36/2025 | 171/2025 | Ativo | CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE COM O OBJETIVO DE CELEBRAR CONTRATO DE GESTÃO PARA OPERACIONALIZAÇÃO, GERENCIAMETO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES, AÇÕES E SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DE PRONTO ATENDIMENTO EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | 03/12/2025 09:00:00 | R$ 10.626.967,45 | Detalhes |
| 4/2024 | 223/2024 | Ativo | CREDENCIAMENTO DE LABORATÓRIOS DE ANÁLISES CLINICAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, ANÁLISE E DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS DE EXAMES CONSTANTES NA TABELA SUS (GRUPO 2 – SUBGRUPO 02 DA TABELA SIGTAP) | 29/01/2025 09:00:00 | R$ 1.500.000,00 | Detalhes |
| 2/2024 | 205/2024 | Ativo | CREDENCIAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM FISIOTERAPIA, ENFERMAGEM HOME CARE, FONOAUDIOLOGIA, NEUROPEDIATRIA, NUTRICIONISTA, TERAPIA OCUPACIONAL E TRATAMENTO PELO MÉTODO DE INTEGRAÇÃO GLOBAL (MIG). | 25/11/2025 09:00:00 | R$ 3.313.624,00 | Detalhes |
Licitações por modalidade
.
.
.
.