.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Consulte as licitações efetuadas pela Prefeitura Municipal, por meio do sistema que proporciona total transparência aos processos de contratação na Administração Pública Municipal.
Última atualização: 15/09/2025 às 16:31:51
Ultimas licitações ativas cadastradas
Nº DA LICITAÇÃO | Nº DO PROCESSO | STATUS | OBJETO | DATA DA DISPUTA | VALOR ESTIMADO | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
42/2025 | 137/2025 | Ativo | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO, PARA REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO PRESENCIAL - O TEMA “SEGURANÇA DE ACOLHIDA NO SUAS”. | Consultar Edital | R$ 0,00 | Detalhes |
52/2025 | 52/2025 | Ativo | AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO ARPEJO 20MG/ML, FRASCO 30ML PARA ATENDER ORDEM JUDICIAL | 12/09/2025 10:00:00 | R$ 545,55 | Detalhes |
41/2025 | 136/2025 | Ativo | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA PREVIDENCIÁRIA | 16/09/2025 09:00:00 | R$ 0,00 | Detalhes |
58/2025 | 135/2025 | Ativo | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES. | 24/09/2025 09:00:00 | R$ 214.130,15 | Detalhes |
4/2025 | 127/2025 | Ativo | CHAMADA PÚBLICA AGRICULTURA FAMILIAR PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, atendendo a Lei 11.947/09. | 25/09/2025 09:00:00 | R$ 338.217,00 | Detalhes |
55/2025 | 131/2025 | Ativo | AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES HOSPITALARES (SOROS) | 16/09/2025 09:00:00 | R$ 60.038,60 | Detalhes |
56/2025 | 133/2025 | Ativo | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRACASSADO). | 16/09/2025 09:00:00 | R$ 809.256,80 | Detalhes |
54/2025 | 130/2025 | Ativo | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS. | 11/09/2025 09:00:00 | R$ 197.783,78 | Detalhes |
53/2025 | 128/2025 | Ativo | CONTRATAÇÃO DE ILPI – INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS, GRAU III | 11/09/2025 09:00:00 | R$ 324.010,20 | Detalhes |
48/2025 | 48/2025 | Ativo | REVISÃO VEICULAR - GARANTIA | 27/08/2025 09:00:00 | R$ 7.332,96 | Detalhes |
49/2025 | 123/2025 | Ativo | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS | 09/09/2025 09:00:00 | R$ 431.738,40 | Detalhes |
52/2025 | 126/2025 | Ativo | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLÓGICO E EQUIPAMENTO PERMANENTE | 09/09/2025 09:00:00 | R$ 129.637,01 | Detalhes |
50/2025 | 124/2025 | Ativo | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS E ÉTICOS | 03/09/2025 09:00:00 | R$ 289.409,43 | Detalhes |
48/2025 | 122/2025 | Ativo | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS E TATUAGEM DE IDENTIFICAÇÃO. | 28/08/2025 09:00:00 | R$ 244.503,00 | Detalhes |
20/2025 | 81/2025 | Ativo | LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO RUA 21-V N° 911, NOVA GUAÍRA, GUAIRA/SP-CRAS II | 27/05/2025 15:00:00 | R$ 108.000,00 | Detalhes |
10/2025 | 36/2025 | Ativo | LOCAÇÃO DE SOFTWARE - SISTEMA DE INDICADORES COM BUSINESS INTELLIGENCE E MACHINE LEARNING, COM FOCO NA COLETA, TRATAMENTO, VISUALIZAÇÃO DE DADOS E INDICADORES ECONOMICOS MUNICIPAIS | 28/04/2025 08:50:00 | R$ 25.000,00 | Detalhes |
11/2025 | 39/2025 | Ativo | PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES EM TAXA DE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO SUAS360 – GESTÃO IMPACTO E CIDADANIA PARA 4 SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 27/03/2025 15:30:00 | R$ 5.088,00 | Detalhes |
8/2025 | 28/2025 | Ativo | PAGAMENTO DA TAXA ANUAL UNDIME | 11/03/2025 13:15:00 | R$ 2.629,00 | Detalhes |
9/2025 | 32/2025 | Ativo | INSCRIÇÃO DE CURSO | 07/03/2025 15:00:00 | R$ 4.320,00 | Detalhes |
3/2025 | 9/2025 | Ativo | Contratação de Sistema Informatizado para Autuação da Diretoria de Justiça, no Recebimento de Intimação/Citação Eletrônica pelo Sistema ESAJ E/OU EPROC. | 14/02/2025 09:00:00 | R$ 79.046,28 | Detalhes |
Licitações por modalidade
.
.
.
.