.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
| Nº DA LICITAÇÃO | Nº DO PROCESSO | STATUS | OBJETO | DATA DA DISPUTA | VALOR ESTIMADO | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/2024 | 199/2024 | Encerrado | SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA – PNAB (LEI Nº 14.399/2022) | 13/11/2024 10:00:00 | R$ 244.000,00 | Detalhes |
| 5/2024 | 198/2025 | Encerrado | Premiação de projetos, iniciativas, atividades ou ações de Pontos e Pontões de Cultura, nos termos da Política Nacional de Cultura Viva nos termo da Lei 14.399/2024 (ALDIR BLANC) | 13/11/2024 09:00:00 | R$ 45.000,00 | Detalhes |
| 3/2024 | 115/2024 | Encerrado | CHAMAMENTO PÚBLICO AGRICULTURA FAMILIAR PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, atendendo a Lei 11.947/09, | 29/08/2024 09:01:00 | R$ 286.806,80 | Detalhes |
| 2/2024 | 93/2024 | Ativo | CONTRATAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE MÉDIA COMPLEXIDADE, DISPENSADOS AO TRATAMENTO DE DENGUE (DENGÁRIO) | 05/06/2024 09:00:00 | R$ 230.892,39 | Detalhes |
| 1/2024 | 89/2024 | Ativo | SELEÇÃO DE AGENTES CULTURAIS DA DEMAIS ÁREAS CULTURAIS QUE NÃO SEJA DO AUDIOVISUAL | 17/06/2024 23:59:00 | R$ 51.998,16 | Detalhes |
.
.
.
.