.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Nº DA LICITAÇÃO | Nº DO PROCESSO | STATUS | OBJETO | DATA DA DISPUTA | VALOR ESTIMADO | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
105/2024 | 229/2024 | Encerrado | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES | 10/03/2025 09:00:00 | R$ 80.794,50 | Detalhes |
104/2024 | 228/2024 | Encerrado | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E EQUIPAMENTOS PARA USO DO SAMU. | 13/03/2025 09:00:00 | R$ 24.330,76 | Detalhes |
103/2024 | 226/2024 | Encerrado | Aquisição de Veículo Utilitário, atraves de adesão a ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 143/2024 –CLC/PGE | 24/12/2024 09:00:00 | R$ 116.400,00 | Detalhes |
102/2024 | 225/2024 | Encerrado | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCOLARES E MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 06/03/2025 09:00:00 | R$ 1.963.916,24 | Detalhes |
101/2024 | 224/2024 | Encerrado | LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS RECREATIVOS (INFLÁVEIS E MECÂNICOS) PARA EVENTOS. | 27/01/2025 09:00:01 | R$ 450.142,00 | Detalhes |
99/2024 | 219/2024 | Encerrado | REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE LEITE/FORMULAS E SUPLEMENTOS ENTERAIS E ORAIS | 14/01/2025 09:00:00 | R$ 174.092,16 | Detalhes |
98/2024 | 218/2024 | Fracassada | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GRAMAS | 24/01/2025 09:00:00 | R$ 483.750,00 | Detalhes |
96/2024 | 215/2024 | Encerrado | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, INSTRUMENTOS MUSICAIS, MATERIAIS DE INFORMÁTICA, MÓVEIS DE ESCRITÓRIO, ELETRODOMÉSTICOS E ELETRÔNICOS PARA OFICINAS CULTURAIS, ATRAVÉS DA EMENDA PARLAMENTAR N° 202337460006 – Renata Abreu. | 21/01/2025 09:00:00 | R$ 73.823,87 | Detalhes |
95/2024 | 203/2024 | Encerrado | AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS E RAÇÃO EM GERAL | 10/12/2024 09:00:00 | R$ 132.842,00 | Detalhes |
94/2024 | 214/2024 | Encerrado | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICIAL COM A CONCESSÃO DE CILINDROS EM COMODATO | 11/03/2025 09:00:00 | R$ 42.403,70 | Detalhes |
93/2024 | 210/2024 | Encerrado | AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE JARDINAGEM | 24/02/2025 09:00:00 | R$ 158.759,92 | Detalhes |
92/2024 | 191/2024 | Revogado | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E ASSISTÊNCIA DE BORRACHARIA | 15/01/2025 09:00:00 | R$ 153.816,30 | Detalhes |
.
.
.
.