.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Nº DA LICITAÇÃO | Nº DO PROCESSO | STATUS | OBJETO | DATA DA DISPUTA | VALOR ESTIMADO | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
67/2024 | 167/2024 | Encerrado | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, ASSISTÊNCIA MECÂNICA E ELÉTRICA, para veículos linha leve, média e pesada, máquinas e implementos agrícolas e equipamentos de jardinagem, incluso peças para cada segmento. | 23/10/2024 09:00:00 | R$ 6.534.000,00 | Detalhes |
66/2024 | 166/2024 | Encerrado | ARP - RAÇÃO E INSUMOS AGROPECUARIOS | 07/10/2024 09:00:00 | R$ 843.861,10 | Detalhes |
65/2024 | 165/2024 | Encerrado | AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS E MATERIAIS DE COPA E COZINHA. | 01/10/2024 09:00:00 | R$ 431.019,14 | Detalhes |
64/2024 | 159/2024 | Encerrado | AQUISIÇÃO DE INSULINAS E SENSOR PARA CONTROLE GLICÊMICO | 19/09/2024 09:00:00 | R$ 544.151,76 | Detalhes |
63/2024 | 161/2024 | Encerrado | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E SACOS DE LIXO | 20/09/2024 09:00:00 | R$ 1.744.751,00 | Detalhes |
62/2024 | 160/2024 | Encerrado | Aquisição de material de higiene pessoal. | 18/09/2024 09:00:00 | R$ 138.088,21 | Detalhes |
61/2024 | 153/2024 | Encerrado | Aquisição de mobiliário, equipamentos de informática, eletrodomésticos e equipamentos médico-hospitalar para atender as seguintes emendas parlamentares | 13/09/2024 09:00:01 | R$ 351.639,20 | Detalhes |
60/2024 | 151/2024 | Encerrado | AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS DE EXPEDIENTE | 17/09/2024 09:00:01 | R$ 303.162,89 | Detalhes |
59/2024 | 150/2024 | Encerrado | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS | 27/08/2024 09:00:00 | R$ 6.943.086,52 | Detalhes |
58/2024 | 149/2024 | Encerrado | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ONCOLOGICOS – VENETOCLAX 100mg e AZACITIDINA 100mg. | 22/08/2024 09:00:00 | R$ 671.044,80 | Detalhes |
57/2024 | 148/2024 | Encerrado | AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE GLICEMIA | 26/08/2024 09:00:00 | R$ 209.700,00 | Detalhes |
56/2024 | 146/2024 | Encerrado | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA BERÇÁRIOS | 14/08/2024 09:00:00 | R$ 33.470,88 | Detalhes |
.
.
.
.