.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Nº DA LICITAÇÃO | Nº DO PROCESSO | STATUS | OBJETO | DATA DA DISPUTA | VALOR ESTIMADO | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
29/2024 | 29/2024 | Encerrado | AQUISIÇÃO DE MOURÕES DE EUCALIPTO TRATADO | 06/09/2024 08:00:00 | R$ 4.220,00 | Detalhes |
28/2024 | 28/2024 | Ativo | Aquisição de Licença de Software de acessos remoto e suporte via internet Team Viewer Corporate. | 03/09/2024 09:00:00 | R$ 0,00 | Detalhes |
27/2024 | 27/2024 | Encerrado | AQUISIÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA AGRO/SP + SEGURO, com serviços de instalação incluso | 29/08/2024 09:00:00 | R$ 8.400,00 | Detalhes |
26/2024 | 26/2024 | Encerrado | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO MANIPULADO PARA TRATAMENTO ENDODONTICO | 19/08/2024 09:00:00 | R$ 315,30 | Detalhes |
25/2024 | 25/2024 | Encerrado | AQUISIÇAO DE ACIDO PERACETICO 0,2% (1 E 5 LITROS) E TESTE IMUNOGRATOGRAFICO DE GRAVIDEZ (TESTE RAPIDO HCG) - OF. DMS A Nº 206/2024 | 15/08/2024 09:01:00 | R$ 2.805,40 | Detalhes |
25/2024 | 25/2024 | Encerrado | AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO SOCIAN 50MG PARA ATENDER ORDEM JUDICIAL | 13/08/2024 09:00:00 | R$ 0,00 | Detalhes |
24/2024 | 24/2024 | Ativo | CONSULTA COM NEUROLOGISTA INFANTIL PARA ATENDER ORDEM JUDICIAL Nº: 1000528-66.2023.8.26.0210 | 07/08/2024 13:00:00 | R$ 800,00 | Detalhes |
23/2024 | 23/2024 | Encerrado | Pagamento de exame Eletroencefalograma (EEG) com mapeamento cerebral para atender a ordem judicial de n°: 1002334-39.2023.8.26.0210 | 19/07/2024 15:00:00 | R$ 600,00 | Detalhes |
22/2024 | 22/2024 | Encerrado | EMPLACAMENTO SAMU | 31/07/2024 15:00:00 | R$ 260,00 | Detalhes |
21/2024 | 21/2024 | Encerrado | contratação de empresa especializada para fornecimento de refeição in loco | 31/07/2024 09:00:00 | R$ 3.400,00 | Detalhes |
20/2024 | 20/2024 | Encerrado | SERVIÇO DE EMPLACAMENTO VEICULAR | 31/07/2024 09:00:00 | R$ 855,00 | Detalhes |
19/2024 | 19/2024 | Encerrado | AQUISIÇÃO DE FRASCOS PARA COLETA DE ÁGUA E REAGENTES PARA ANÁLISE DE ÁGUA. | 16/07/2024 09:01:00 | R$ 3.242,63 | Detalhes |
.
.
.
.