.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Nº DA LICITAÇÃO | Nº DO PROCESSO | STATUS | OBJETO | DATA DA DISPUTA | VALOR ESTIMADO | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
60/2025 | 140/2025 | Ativo | AQUISIÇÃO DE GRAMAS “ESMERALDA” E GRAMAS “SÃO CARLOS” | 14/10/2025 09:00:00 | R$ 54.460,00 | Detalhes |
58/2025 | 135/2025 | Encerrado | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES. | 24/09/2025 09:00:00 | R$ 214.130,15 | Detalhes |
57/2025 | 134/2025 | Ativo | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS | 02/10/2025 09:00:00 | R$ 198.108,45 | Detalhes |
56/2025 | 133/2025 | Encerrado | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRACASSADO). | 16/09/2025 09:00:00 | R$ 809.256,80 | Detalhes |
55/2025 | 131/2025 | Encerrado | AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES HOSPITALARES (SOROS) | 16/09/2025 09:00:00 | R$ 60.038,60 | Detalhes |
54/2025 | 130/2025 | Ativo | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS. | 11/09/2025 09:00:00 | R$ 197.783,78 | Detalhes |
53/2025 | 128/2025 | Ativo | CONTRATAÇÃO DE ILPI – INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS, GRAU III | 11/09/2025 09:00:00 | R$ 324.010,20 | Detalhes |
52/2025 | 126/2025 | Ativo | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLÓGICO E EQUIPAMENTO PERMANENTE | 09/09/2025 09:00:00 | R$ 129.637,01 | Detalhes |
51/2025 | 125/2025 | Suspenso | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E SACOS DE LIXO. | 04/09/2025 09:00:00 | R$ 464.539,55 | Detalhes |
50/2025 | 124/2025 | Ativo | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS E ÉTICOS | 03/09/2025 09:00:00 | R$ 289.409,43 | Detalhes |
49/2025 | 123/2025 | Ativo | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS | 09/09/2025 09:00:00 | R$ 431.738,40 | Detalhes |
48/2025 | 122/2025 | Ativo | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS E TATUAGEM DE IDENTIFICAÇÃO. | 28/08/2025 09:00:00 | R$ 244.503,00 | Detalhes |
.
.
.
.