.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Nº/ANO | EMENTA | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|
7290/2024 | Alt. Decreto 7201-24 - Membro JARI | 07/10/2024 | Detalhes |
7289/2024 | Alt. Decreto 7200 - Membro JARI | 07/10/2024 | Detalhes |
7288/2024 | Ordenador de Despesas - Diretoria de Agricultura e Meio Ambiente | 07/10/2024 | Detalhes |
7287/2024 | Remanejamento | 04/10/2024 | Detalhes |
7286/2024 | Suplementação - Câmara - 300.000,00 | 02/10/2024 | Detalhes |
7285/2024 | Remanejamento - 13.512,30 | 01/10/2024 | Detalhes |
7284/2024 | Suplementação - R$55.292,82 | 01/10/2024 | Detalhes |
7283/2024 | Suplementação - DEAGUA | 01/10/2024 | Detalhes |
7282/2024 | Prorrogação Intervenção - ALAR | 01/10/2024 | Detalhes |
7281/2024 | Regulamentação REURB Guaíra SP | 27/09/2024 | Detalhes |
7280/2024 | Suplementação - R$5.452.974,86 | 27/09/2024 | Detalhes |
7279/2024 | Remanejamento - 889.642,03 | 24/09/2024 | Detalhes |
7278/2024 | Altera o Decreto 7027 - Comissão Permanente | 24/09/2024 | Detalhes |
7277/2024 | Suplementação - R$908.532,73 | 24/09/2024 | Detalhes |
7276/2024 | 7276 - 24.09 - Altera o Decreto 7257 - Comissão de Seleção - Processo 181-2021 | 24/09/2024 | Detalhes |
7275/2024 | Altera o Decreto 7233 - Comissão de Monitoramento - Proc 59-2022 | 24/09/2024 | Detalhes |
7274/2024 | Remanejamento - 512.364,24 | 20/09/2024 | Detalhes |
7273/2024 | Utilização de Recursos Federais Folha de Pagamento | 18/09/2024 | Detalhes |
7272/2024 | Recursos Federais de Emendas Parlamentares | 18/09/2024 | Detalhes |
7271/2024 | Autoriza alienacao imovel - Elvis Marcos da Silva | 18/09/2024 | Detalhes |
7270/2024 | Autorização da extensão da CEI Zilda como creche e pré-escola | 18/09/2024 | Detalhes |
7269/2024 | Remanejamento | 18/09/2024 | Detalhes |
7268/2024 | Suplementação - 121.808,00 - DEAGUA | 13/09/2024 | Detalhes |
7267/2024 | Suplementação - R$1.240.480,92 | 10/09/2024 | Detalhes |
7266/2024 | Comissão de Monitoramento e Avaliação - Proc 124-2024 | 10/09/2024 | Detalhes |
7265/2024 | Remanejamento - 841.604,63 | 10/09/2024 | Detalhes |
7264/2024 | Decreto Emergencial - Falta de Água - Ribeirão do Jardim | 06/09/2024 | Detalhes |
7263/2024 | Remanejamento - 24.300,00 | 05/09/2024 | Detalhes |
7262/2024 | Emenda Parlamentar Renata Abreu | 05/09/2024 | Detalhes |
7261/2024 | Remanejamento - 173.893,60 | 03/09/2024 | Detalhes |
.
.
.
.